Cancun International Flygplats Ankomster (CUN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK285 | 08:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1120 | 08:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1336 | 09:15 | 08:50 | landat |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2772 | 09:19 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1028 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7476 | 09:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1810 | 09:20 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45584 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Frontier Airlines | F96584 | 09:28 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y43501 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96601 | 09:30 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2281 | 09:35 | schemalagd | |
Toluca (TLC) | Viva | VB2015 | 09:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM500 expand_more(5) | 09:36 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7411 | 09:36 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2471 | 09:36 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6737 | 09:36 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8906 | 09:36 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7526 | 09:36 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN708 | 09:40 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43517 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Frontier Airlines | F96517 | 09:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2494 | 09:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1964 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5090 | 09:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6338 | 09:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK104 | 09:47 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41052 expand_more(1) | 09:48 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96052 | 09:48 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1343 | 09:57 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM293 | 09:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10:00 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3933 | 10:00 | Försenad | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2163 | 10:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4108 expand_more(2) | 10:03 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96108 | 10:03 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9021 | 10:03 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 10:04 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9915 | 10:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS326 | 10:05 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1016 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7482 | 10:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM504 expand_more(2) | 10:22 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2461 | 10:22 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7528 | 10:22 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB2141 | 10:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM122 | 10:30 | schemalagd | |
Veracruz (VER) | VivaAerobus | VB2103 | 10:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 10:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42004 | 10:33 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 | 10:35 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2179 | 10:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2962 | 10:40 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM316 | 10:43 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM7004 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49753 | 10:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 | 10:56 | schemalagd | |
Havana (HAV) | euroairlines | Q4313 | 11:00 | schemalagd | |
Havana (HAV) | Viva | VB313 | 11:00 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1280 | 11:08 | schemalagd | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61229 | 11:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 11:10 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2165 | 11:15 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(2) | 11:17 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7988 | 11:17 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7519 | 11:17 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 | 11:18 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 11:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 11:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 11:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6364 | 11:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 11:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5033 | 11:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN325 | 11:35 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1038 | 11:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11:40 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV256 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35804 | 11:45 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | avianca | AV268 | 11:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK343 | 11:47 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 11:49 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2273 | 11:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 11:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6771 | 11:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 11:56 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Frontier Airlines | F96533 | 12:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Magnicharters | UJ780 | 12:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9922 | 12:02 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 12:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY573 | 12:08 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN751 | 12:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1609 | 12:15 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK181 | 12:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM5081 | 12:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 12:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 12:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7038 | 12:33 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM512 expand_more(2) | 12:33 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7989 | 12:33 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7563 | 12:33 | schemalagd | |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB2183 | 12:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9153 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42026 | 12:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61365 | 12:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cancun International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Cancun flygplatsens passagerartrafik återhämtar sig under fjärde kvartalet 2023 med 92,48%, vilket överstiger nivåerna före pandemin.