Cancun International Flygplats Ankomster (CUN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10:05 | 09:24 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3933 | 10:05 | 09:24 | landat |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS326 | 10:05 | 09:34 | landat |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1016 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7482 | 10:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM504 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2461 | 10:25 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7528 | 10:25 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB2141 | 10:30 | schemalagd | |
Veracruz (VER) | Viva | VB2103 | 10:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE979 | 10:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM122 | 10:34 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 | 10:35 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1836 | 10:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2179 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5387 | 10:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM316 | 10:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 | 10:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN751 | 10:55 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1025 | 10:58 | schemalagd | |
Havana (HAV) | Viva | VB313 | 11:00 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41054 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96054 | 11:03 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(2) | 11:07 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7988 | 11:07 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7516 | 11:07 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 11:10 | schemalagd | |
Havana (HAV) | euroairlines | Q4313 | 11:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 11:11 | Försenad | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1336 | 11:11 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | SalamAir | OV4316 | 11:14 | schemalagd | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61229 | 11:15 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2165 | 11:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F991 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42038 | 11:18 | schemalagd | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43553 expand_more(1) | 11:18 | Försenad | |
Puebla Atlixco (PBC) | Frontier Airlines | F96553 | 11:18 | Försenad | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK527 | 11:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4250 | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6364 | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 11:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5385 | 11:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 11:30 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42000 | 11:30 | Försenad | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5033 | 11:39 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN305 | 11:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11:40 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV256 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35804 | 11:45 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV268 | 11:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 11:45 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | N34316 | 11:48 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2273 | 11:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 11:54 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 11:54 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1607 | 12:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1001 | 12:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Magnicharters | UJ780 | 12:00 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Frontier Airlines | F96533 | 12:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9922 | 12:02 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 12:05 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1985 | 12:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 expand_more(1) | 12:13 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9718 | 12:13 | schemalagd | |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB2025 | 12:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1503 | 12:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK181 | 12:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9153 | 12:27 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM5081 | 12:30 | schemalagd | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43481 expand_more(1) | 12:31 | schemalagd | |
Toluca (TLC) | Frontier Airlines | F96481 | 12:31 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 12:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 12:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7038 | 12:33 | schemalagd | |
Chetumal (CTM) | Armenia Airways | 6A450 | 12:34 | schemalagd | |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB2183 | 12:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM512 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7989 | 12:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7563 | 12:40 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN228 | 12:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61365 | 12:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL598 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5319 | 12:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1050 | 12:53 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2964 | 12:53 | schemalagd | |
Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB2219 | 12:55 | schemalagd | |
Chetumal (CTM) | Aerus | ZV450 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Chetumal (CTM) | Viva | VB9719 | 12:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1882 | 12:55 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Viva | VB2061 | 12:55 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2197 | 12:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK343 | 12:58 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM113 | 12:59 | schemalagd | |
Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6610 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL578 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5035 | 01:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1119 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5049 | 01:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1881 expand_more(1) | 01:01 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5088 | 01:01 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43629 expand_more(1) | 01:02 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96629 | 01:02 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 | 01:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 01:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6600 | 01:14 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6771 | 01:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN601 | 01:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM427 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7953 | 01:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2422 | 01:19 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Sun Country Airlines | SY519 | 01:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61851 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3888 | 01:25 | schemalagd | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43621 expand_more(1) | 01:28 | schemalagd | |
Aguascalientes (AGU) | Frontier Airlines | F96621 | 01:28 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM516 expand_more(2) | 01:29 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8119 | 01:29 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7553 | 01:29 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN728 | 01:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1609 | 01:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA886 | 01:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1547 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7278 | 01:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA492 | 01:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1054 | 01:51 | schemalagd | |
León (BJX) | Viva | VB2043 | 01:55 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN307 | 01:55 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45586 | 01:57 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN386 | 02:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cancun International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Cancun flygplatsens passagerartrafik återhämtar sig under fjärde kvartalet 2023 med 92,48%, vilket överstiger nivåerna före pandemin.