Cancun International Flygplats avgångar (CUN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1403 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4858 | 04:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN387 | 04:00 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2605 | 04:00 | schemalagd | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43554 | 04:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1962 expand_more(5) | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3506 | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8573 | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7604 | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4954 | 04:17 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41047 | 04:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1888 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5084 | 04:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1136 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5309 | 04:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1750 expand_more(2) | 04:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4346 | 04:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7847 | 04:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1350 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9101 | 04:30 | schemalagd | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB2284 | 04:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN180 | 04:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM543 expand_more(6) | 04:37 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7408 | 04:37 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3394 | 04:37 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7966 | 04:37 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6739 | 04:37 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8921 | 04:37 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7736 | 04:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61014 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7382 | 04:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM347 | 04:41 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6772 | 04:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV69 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35803 | 04:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1019 expand_more(1) | 04:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9927 | 04:51 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY65 | 05:00 | schemalagd | |
| Villahermosa (VSA) | Viva | VB2124 | 05:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1608 | 05:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1133 | 05:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL604 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3521 | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7600 | 05:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1192 | 05:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2652 expand_more(3) | 05:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7217 | 05:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4836 | 05:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7612 | 05:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2160 | 05:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL647 expand_more(1) | 05:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5042 | 05:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1723 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1839 | 05:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4355 | 05:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2201 | 05:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1018 | 05:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y11 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8472 | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4369 | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9321 | 05:45 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43588 | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y975 | 05:45 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM7001 | 05:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1118 | 05:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2172 | 05:50 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2301 | 05:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM549 expand_more(6) | 05:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7404 | 05:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3405 | 05:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7970 | 05:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8923 | 05:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7516 | 05:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7527 | 05:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1058 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9925 | 05:55 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43085 | 06:04 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC1423 | 06:05 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43518 | 06:06 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1317 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1324 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7547 | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4726 | 06:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV265 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35807 | 06:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Magnicharters | UJ775 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1277 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7087 | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Nunavut | BFF21 | 06:30 | schemalagd | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB2086 | 06:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2205 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2202 | 06:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN306 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1047 | 06:59 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41051 | 06:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL614 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3366 | 07:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2117 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3900 | 07:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2209 | 07:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS2055 | 07:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1373 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7463 | 07:40 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45589 | 07:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM555 expand_more(4) | 07:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2460 | 07:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3396 | 07:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7750 | 07:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7529 | 07:43 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82613 | 07:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1339 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7638 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4811 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2122 | 07:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cancun International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Cancun flygplatsens passagerartrafik återhämtar sig under fjärde kvartalet 2023 med 92,48%, vilket överstiger nivåerna före pandemin.

