Flyankomster og afgange på Cancun International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1024 expand_more(1) | 00:10 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7466 | 00:10 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM564 expand_more(2) | 01:11 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3409 | 01:11 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7573 | 01:11 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1374 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7477 | 01:15 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2302 | 05:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB437 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV6852 | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1075 expand_more(1) | 06:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7086 | 06:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1145 | 06:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1120 | 08:37 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ345 | 08:43 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ531 | 08:51 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Frontier | F986 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Volaris | Y42012 | 09:17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1028 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6760 | 09:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7476 | 09:20 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Viva | VB2015 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | avianca | AV6789 | 09:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6113 expand_more(1) | 09:21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7623 | 09:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F991 expand_more(1) | 09:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42015 | 09:24 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45584 expand_more(1) | 09:27 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96584 | 09:27 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1376 | 09:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS326 | 09:35 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2281 | 09:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM500 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2471 | 09:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8912 | 09:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7519 | 09:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7526 | 09:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3933 | 09:50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2163 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6777 | 09:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2128 expand_more(1) | 09:51 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 09:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1964 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5090 | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6372 | 09:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41052 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96052 | 09:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1336 | 09:56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY569 | 09:58 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN612 | 10:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1343 | 10:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM293 | 10:00 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43481 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3184 | 10:00 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96481 | 10:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1752 | 10:01 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4100 expand_more(2) | 10:03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96100 | 10:03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9007 | 10:03 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2960 | 10:05 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS650 | 10:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 10:06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9915 | 10:06 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2772 | 10:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1016 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6797 | 10:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7482 | 10:15 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8004 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | avianca | AV6773 | 10:20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2141 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6775 | 10:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM504 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2461 | 10:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7775 | 10:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7528 | 10:20 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43501 expand_more(2) | 10:22 | planlagt | |
| León (BJX) | Copa Airlines | CM3188 | 10:22 | planlagt | |
| León (BJX) | Frontier | F96601 | 10:22 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43591 expand_more(2) | 10:22 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Copa Airlines | CM3203 | 10:22 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Frontier | F96591 | 10:22 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB2103 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | avianca | AV6791 | 10:25 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Viva | Q4313 | 10:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA816 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9080 | 10:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD767 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7032 | 10:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2179 | 10:33 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM122 | 10:33 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2279 | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42002 | 10:38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61229 | 10:39 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Viva | VB313 | 10:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM316 | 10:46 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43629 expand_more(2) | 10:47 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Copa Airlines | CM3207 | 10:47 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96629 | 10:47 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | flyExclusive | JRE855 | 10:47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6171 | 10:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1907 | 10:52 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 10:55 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Viva | VB343 | 10:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN317 | 10:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA583 | 11:00 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43553 expand_more(2) | 11:01 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3197 | 11:01 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96553 | 11:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 | 11:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 11:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 11:10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 | 11:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(3) | 11:21 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7379 | 11:21 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8012 | 11:21 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7508 | 11:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 | 11:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 11:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 11:33 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV256 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36628 | 11:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8300 | 11:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV268 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Viva | VB8337 | 11:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 11:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4250 | 11:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 11:35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 11:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1380 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11:40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1370 | 11:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1605 | 11:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL199 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4227 | 11:45 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2273 | 11:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2736 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6602 | 11:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 11:47 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN751 | 11:50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62365 | 11:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41048 expand_more(1) | 11:54 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96048 | 11:54 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC922 | 11:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1001 | 11:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM427 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7953 | 12:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F9228 expand_more(1) | 12:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42037 | 12:01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9922 | 12:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY573 | 12:04 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43599 expand_more(2) | 12:06 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3205 | 12:06 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Frontier | F96599 | 12:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1503 | 12:08 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN228 | 12:10 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | WestJet | WS2632 | 12:13 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK184 | 12:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6871 | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM5081 | 12:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4179 | 12:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM512 | 12:33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(1) | 12:33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 12:33 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB2183 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | avianca | AV6783 | 12:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6751 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 12:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK527 | 12:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL598 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5319 | 12:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1265 | 12:40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2197 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6793 | 12:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2874 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7216 | 12:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN318 | 12:50 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB2061 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | avianca | AV6779 | 12:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1119 expand_more(1) | 12:58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5049 | 12:58 | planlagt | |
| Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6610 | 13:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61495 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7611 | 13:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1881 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5088 | 13:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM113 | 13:01 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2536 | 13:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL578 expand_more(1) | 13:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5035 | 13:04 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 | 13:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN305 | 13:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6600 | 13:10 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 13:21 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3181 | 13:21 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Frontier | F96080 | 13:21 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM7004 | 13:32 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM516 expand_more(2) | 13:33 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8119 | 13:33 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7553 | 13:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA886 | 13:35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45586 expand_more(1) | 13:37 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96586 | 13:37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1054 | 13:39 | planlagt | |
| León (BJX) | Viva | VB2043 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| León (BJX) | avianca | AV6771 | 13:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS2624 | 13:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN601 | 13:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61851 | 13:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1022 | 13:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA492 | 13:52 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2200 | 13:53 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2306 | 13:54 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC980 | 13:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1547 expand_more(1) | 13:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7278 | 13:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL592 expand_more(2) | 14:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5533 | 14:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7601 | 14:01 | planlagt | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS2412 | 14:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL648 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5018 | 14:05 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43503 expand_more(2) | 14:06 | planlagt | |
| León (BJX) | Copa Airlines | CM3190 | 14:06 | planlagt | |
| León (BJX) | Frontier | F96503 | 14:06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1730 | 14:07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1607 | 14:10 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(2) | 14:16 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3195 | 14:16 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Frontier | F96533 | 14:16 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1016 expand_more(2) | 14:18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9916 | 14:18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7036 | 14:18 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2458 | 14:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL644 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3330 | 14:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4252 | 14:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7577 | 14:25 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1995 | 14:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1659 expand_more(1) | 14:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6601 | 14:26 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43483 expand_more(2) | 14:27 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3186 | 14:27 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96483 | 14:27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4102 expand_more(2) | 14:28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96102 | 14:28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9016 | 14:28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM520 expand_more(1) | 14:33 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7571 | 14:33 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN218 | 14:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1167 | 14:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1177 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4606 | 14:40 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43555 expand_more(2) | 14:41 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3199 | 14:41 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96555 | 14:41 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB2263 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | avianca | AV6787 | 14:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK343 | 14:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1735 | 14:50 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS2360 | 14:53 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43623 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Copa Airlines | CM3248 | 14:55 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Frontier | F96423 | 14:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2207 | 14:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2133 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6798 | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9153 expand_more(1) | 14:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42027 | 14:56 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA515 | 14:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1366 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7639 | 15:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4931 | 15:00 | planlagt | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS2170 | 15:04 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN708 | 15:05 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7442 | 15:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL594 expand_more(2) | 15:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4245 | 15:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7599 | 15:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1276 | 15:12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6771 | 15:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL649 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5043 | 15:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM524 expand_more(1) | 15:23 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7576 | 15:23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA158 | 15:25 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7409 | 15:25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41050 | 15:28 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43577 expand_more(1) | 15:31 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3201 | 15:31 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN386 | 15:35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM324 | 15:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY182 | 15:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY242 | 15:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV68 expand_more(2) | 15:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36629 | 15:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8301 | 15:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1618 | 15:51 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2304 | 15:54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN131 | 15:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD765 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7054 | 15:55 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB2255 | 15:55 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS2050 | 16:04 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN307 | 16:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1400 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6646 | 16:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 16:05 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43931 | 16:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1679 | 16:12 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2454 | 16:15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Rouge | AC2128 | 16:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM528 expand_more(2) | 16:28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9001 | 16:28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7546 | 16:28 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 16:28 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3106 | 16:28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1609 | 16:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1372 | 16:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1987 | 16:45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA582 | 16:45 | planlagt | |
| San José (SJO) | Volaris | Y43939 | 16:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL615 expand_more(2) | 16:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3380 | 16:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4255 | 16:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1507 expand_more(1) | 16:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4118 | 16:59 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2171 | 17:00 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS2054 | 17:04 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2202 | 17:16 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV264 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36630 | 17:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8302 | 17:20 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Aeromexico | AM596 | 17:20 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43519 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3340 | 17:30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS2052 | 17:34 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB2027 | 17:35 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2456 | 17:40 | planlagt | |
| Saltillo (SLW) | Viva | VB2035 | 17:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2203 | 18:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82612 | 18:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS426 | 18:10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS938 | 18:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41046 | 18:14 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM536 expand_more(2) | 18:24 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2469 | 18:24 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8018 | 18:24 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | World2Fly Portugal | 3P2151 | 18:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2130 | 18:34 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX63 expand_more(3) | 18:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6800 | 18:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4383 | 18:40 | planlagt | |
