Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cancun International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1024 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7466 | 00:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM560 expand_more(3) | 00:32 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7387 | 00:32 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9137 | 00:32 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7742 | 00:32 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2247 | 00:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4110 expand_more(2) | 00:57 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96110 | 00:57 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9008 | 00:57 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM564 expand_more(2) | 01:32 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7389 | 01:32 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8920 | 01:32 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1374 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7477 | 02:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB437 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV6852 | 05:50 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC2128 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1145 | 07:13 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F82810 | 07:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1075 expand_more(1) | 07:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7086 | 07:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1028 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6760 | 09:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7476 | 09:25 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2163 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6777 | 09:30 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2281 | 09:30 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Viva | VB2015 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Toluca (TLC) | avianca | AV6789 | 09:35 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41052 expand_more(2) | 09:41 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96052 | 09:41 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Turkish Airlines | TK7289 | 09:41 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM500 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2471 | 09:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3451 | 09:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8918 | 09:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7526 | 09:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4100 expand_more(2) | 09:57 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96100 | 09:57 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 09:57 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM293 | 10:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2175 | 10:10 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43589 expand_more(2) | 10:18 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Copa Airlines | CM3227 | 10:18 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Turkish Airlines | TK7485 | 10:18 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1016 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6797 | 10:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7505 | 10:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM504 expand_more(3) | 10:24 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2461 | 10:24 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3439 | 10:24 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7528 | 10:24 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43629 expand_more(3) | 10:24 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Copa Airlines | CM3207 | 10:24 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96629 | 10:24 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Turkish Airlines | TK7491 | 10:24 | geplant | |
| Havana (HAV) | euroairlines | Q4313 | 10:30 | geplant | |
| Havana (HAV) | Viva | VB313 | 10:30 | geplant | |
| Merida (MID) | Estafeta Carga Aerea | E7615 | 10:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM122 | 10:30 | geplant | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB2103 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Veracruz (VER) | avianca | AV6791 | 10:30 | geplant | |
| St Louis (STL) | Frontier | F986 expand_more(1) | 10:34 | geplant | |
| St Louis (STL) | Volaris | Y42012 | 10:34 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS326 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7000 | 10:35 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2141 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6775 | 10:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2772 | 10:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1810 | 10:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2128 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9588 | 10:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2494 | 10:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM316 | 10:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1343 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4455 | 10:58 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2130 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68579 | 11:01 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43553 expand_more(3) | 11:04 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3197 | 11:04 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96553 | 11:04 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Turkish Airlines | TK7487 | 11:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1964 expand_more(2) | 11:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5090 | 11:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 11:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42002 | 11:08 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1987 | 11:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9915 | 11:25 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB2061 expand_more(1) | 11:27 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | avianca | AV6779 | 11:27 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45584 expand_more(2) | 11:29 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96584 | 11:29 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Turkish Airlines | TK7293 | 11:29 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV256 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36628 | 11:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8301 | 11:30 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN751 | 11:30 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV268 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Viva | VB8337 | 11:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2462 | 11:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7974 | 11:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7584 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA816 | 11:35 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM7006 | 11:35 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43481 expand_more(3) | 11:42 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3184 | 11:42 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96481 | 11:42 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Turkish Airlines | TK7499 | 11:42 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8004 expand_more(1) | 11:44 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | avianca | AV6773 | 11:44 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11:45 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2273 | 11:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61495 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7754 | 11:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1907 | 12:03 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41048 expand_more(1) | 12:04 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96048 | 12:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 12:10 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD795 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7006 | 12:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4106 expand_more(2) | 12:12 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96106 | 12:12 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9016 | 12:12 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43599 expand_more(3) | 12:13 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3205 | 12:13 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Frontier | F96599 | 12:13 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Turkish Airlines | TK7473 | 12:13 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7538 | 12:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 expand_more(1) | 12:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4490 | 12:18 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 12:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 12:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6601 | 12:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7397 | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7582 | 12:30 | geplant | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB2087 | 12:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 | 12:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5033 | 12:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 12:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 12:37 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB2183 expand_more(1) | 12:38 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | avianca | AV6783 | 12:38 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2197 expand_more(1) | 12:38 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6793 | 12:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 12:40 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4250 | 12:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 12:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM512 expand_more(3) | 12:43 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7381 | 12:43 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 12:43 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7585 | 12:43 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN317 | 12:45 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61365 | 12:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(2) | 12:54 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9922 | 12:54 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7036 | 12:54 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK182 | 12:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1370 | 12:55 | geplant | |
| Belize City (BZE) | euroairlines | Q46610 | 13:00 | geplant | |
| Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6610 | 13:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1400 | 13:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM113 | 13:03 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN218 | 13:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD765 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7053 | 13:05 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43577 expand_more(2) | 13:08 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3201 | 13:08 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Frontier | F96577 | 13:08 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1609 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61851 | 13:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1503 | 13:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN923 | 13:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM516 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7379 | 13:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8119 | 13:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7587 | 13:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1001 expand_more(1) | 13:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7278 | 13:28 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN708 | 13:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM5081 | 13:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4179 | 13:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 13:34 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 13:34 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7038 | 13:34 | geplant | |
| León (BJX) | Viva | VB2043 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| León (BJX) | avianca | AV6771 | 13:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2371 expand_more(1) | 13:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6600 | 13:43 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2300 | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL598 expand_more(2) | 13:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5319 | 13:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7581 | 13:47 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45586 expand_more(1) | 13:54 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96586 | 13:54 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2134 | 13:55 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 13:56 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3181 | 13:56 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Frontier | F96080 | 13:56 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1050 | 13:57 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(2) | 13:58 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3195 | 13:58 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Frontier | F96533 | 13:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 14:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1022 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7462 | 14:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2165 | 14:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1119 expand_more(1) | 14:03 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5049 | 14:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL578 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5035 | 14:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7640 | 14:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1881 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5088 | 14:05 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y43503 expand_more(2) | 14:06 | geplant | |
| León (BJX) | Copa Airlines | CM3190 | 14:06 | geplant | |
| León (BJX) | Frontier | F96503 | 14:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2874 expand_more(1) | 14:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7216 | 14:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA886 | 14:25 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1995 | 14:25 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43483 expand_more(2) | 14:27 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3186 | 14:27 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96483 | 14:27 | geplant | |
| Tampico (TAM) | Viva | VB7169 | 14:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM520 expand_more(1) | 14:32 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7588 | 14:32 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2133 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6798 | 14:50 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2458 | 14:50 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2199 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6833 | 14:50 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB2263 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | avianca | AV6787 | 14:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2422 | 14:55 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS3016 | 14:55 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY48 | 15:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA492 | 15:00 | geplant | |
| Victoria (YYJ) | WestJet | WS2194 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL689 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7179 | 15:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1547 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9090 | 15:05 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2200 | 15:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL592 expand_more(2) | 15:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5533 | 15:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7601 | 15:06 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61013 expand_more(1) | 15:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 15:09 | geplant | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS2170 | 15:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2962 | 15:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL648 expand_more(1) | 15:21 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5018 | 15:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2604 expand_more(1) | 15:24 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9916 | 15:24 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN307 | 15:30 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41050 expand_more(1) | 15:31 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96250 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1326 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2335 | 15:35 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7409 | 15:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM324 | 15:36 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1167 expand_more(1) | 15:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9919 | 15:37 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM524 expand_more(1) | 15:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7589 | 15:42 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB2255 expand_more(1) | 15:42 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | avianca | AV6796 | 15:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2030 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4606 | 15:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3029 | 15:48 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43623 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Copa Airlines | CM3248 | 15:50 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Frontier | F96423 | 15:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV68 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36629 | 15:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8300 | 15:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1177 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3409 | 16:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1735 | 16:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL649 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5043 | 16:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1778 | 16:10 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS3030 | 16:10 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2206 | 16:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL594 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4245 | 16:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7599 | 16:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1276 | 16:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA158 | 16:32 | geplant | |
| San José (SJO) | Volaris | Y43939 | 16:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN131 | 16:35 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2171 | 16:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1618 | 16:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2203 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3554 | 16:55 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Aeromexico | AM596 | 16:56 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV264 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36630 | 17:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8302 | 17:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1607 | 17:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2712 | 17:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1679 | 17:08 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43519 expand_more(1) | 17:09 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3340 | 17:09 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC2102 | 17:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1507 expand_more(2) | 17:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4118 | 17:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2298 | 17:27 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43931 | 17:27 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R264 | 17:30 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC1896 | 17:30 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2456 | 17:35 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS2052 | 17:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM532 expand_more(1) | 17:41 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9001 | 17:41 | geplant | |
| Torreon (TRC) | Viva | VB2003 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Torreon (TRC) | avianca | AV6795 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2114 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3901 | 17:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41046 | 18:07 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB2027 | 18:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL615 | 18:14 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | Westjet | WS2302 | 18:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM536 | 18:42 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45588 | 19:02 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI143 | 19:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS938 | 19:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM540 | 19:41 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN305 | 19:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Estafeta Carga Aerea | E7610 | 19:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX63 | 20:20 | geplant | |
| Villahermosa (VSA) | Viva | VB2125 | 20:25 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2179 | 20:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM544 | 20:40 | geplant | |
| Acapulco (ACA) | Viva | VB6399 | 20:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1939 | 20:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4104 | 20:57 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7417 | 21:00 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Viva | VB7033 | 21:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1020 | 21:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2650 | 21:14 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7413 | 21:30 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI fly Netherlands | OR511 | 21:35 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2177 | 21:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM103 | 22:07 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7315 | 22:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM552 expand_more(3) | 22:33 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2520 | 22:33 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 22:33 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7554 | 22:33 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1038 | 22:35 | geplant | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS652 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Québec City (YQB) | Porter Airlines Canada | PD7652 | 22:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1884 | 22:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1814 | 23:30 | geplant | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB2109 | 23:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM556 expand_more(2) | 23:38 | geplant | |
