Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cancun International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1024 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7462 | 00:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM564 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3409 | 01:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8914 | 01:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7583 | 01:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1374 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7477 | 02:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB437 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV6852 | 05:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | Q4437 | 05:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1075 expand_more(1) | 06:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7086 | 06:41 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F9207 expand_more(1) | 09:07 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42036 | 09:07 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Viva | VB2015 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Toluca (TLC) | avianca | AV6789 | 09:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F991 expand_more(1) | 09:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42015 | 09:23 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45584 expand_more(2) | 09:24 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96584 | 09:24 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Turkish Airlines | TK7293 | 09:24 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1028 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6760 | 09:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7476 | 09:25 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2163 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6777 | 09:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM500 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2471 | 09:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8912 | 09:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7526 | 09:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2774 | 09:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1343 | 09:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM316 | 09:50 | geplant | |
| St Louis (STL) | Frontier | F986 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| St Louis (STL) | Volaris | Y42012 | 09:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1810 | 09:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42002 | 09:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM293 | 09:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41052 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96052 | 09:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Turkish Airlines | TK7289 | 09:55 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2281 | 09:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F9228 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42037 | 10:00 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43481 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3184 | 10:00 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96481 | 10:00 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Turkish Airlines | TK7499 | 10:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1752 | 10:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4100 expand_more(2) | 10:03 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96100 | 10:03 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 10:03 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS326 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7000 | 10:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 10:06 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9915 | 10:06 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA816 expand_more(1) | 10:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9080 | 10:09 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6851 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 10:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1016 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6797 | 10:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7482 | 10:20 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43591 expand_more(3) | 10:22 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Copa Airlines | CM3203 | 10:22 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Frontier | F96591 | 10:22 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Turkish Airlines | TK7485 | 10:22 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2141 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6775 | 10:30 | geplant | |
| Havana (HAV) | VivaAerobus | Q4313 | 10:30 | geplant | |
| Havana (HAV) | Viva | VB313 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Havana (HAV) | euroairlines | Q47613 | 10:30 | geplant | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB2103 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Veracruz (VER) | avianca | AV6791 | 10:30 | geplant | |
| Merida (MID) | Estafeta Carga Aerea | E7615 | 10:30 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2179 | 10:31 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y43501 expand_more(3) | 10:31 | geplant | |
| León (BJX) | Copa Airlines | CM3188 | 10:31 | geplant | |
| León (BJX) | Frontier | F96601 | 10:31 | geplant | |
| León (BJX) | Turkish Airlines | TK7483 | 10:31 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN317 | 10:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM122 | 10:35 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8004 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | avianca | AV6773 | 10:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 | 10:35 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43629 expand_more(3) | 10:47 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Copa Airlines | CM3207 | 10:47 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96629 | 10:47 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Turkish Airlines | TK7491 | 10:47 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM504 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2461 | 10:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7528 | 10:50 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 10:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45022 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96322 | 10:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 11:01 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43553 expand_more(3) | 11:01 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3197 | 11:01 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96553 | 11:01 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Turkish Airlines | TK7487 | 11:01 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 11:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 | 11:07 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 11:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 | 11:25 | geplant | |
| Tampico (TAM) | Viva | VB2153 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Tampico (TAM) | avianca | AV6785 | 11:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7379 | 11:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8012 | 11:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7543 | 11:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 11:33 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV256 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36628 | 11:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8301 | 11:35 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM7006 | 11:35 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV268 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Viva | VB8337 | 11:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5033 | 11:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2962 | 11:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4250 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 11:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11:45 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61365 | 11:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 11:47 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3933 | 11:50 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1609 | 11:50 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2273 | 11:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN923 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN218 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1503 | 12:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 12:02 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9922 | 12:02 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41048 expand_more(1) | 12:04 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96048 | 12:04 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43599 expand_more(2) | 12:06 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3205 | 12:06 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Frontier | F96599 | 12:06 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN708 | 12:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1882 | 12:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM512 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7381 | 12:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 12:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7563 | 12:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK181 | 12:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM5081 | 12:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2128 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 12:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 12:33 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 12:33 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7038 | 12:33 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN305 | 12:40 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB2183 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | avianca | AV6783 | 12:40 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2197 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6793 | 12:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2874 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7216 | 12:47 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1050 | 12:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F970 expand_more(1) | 12:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42006 | 12:49 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB2061 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | avianca | AV6779 | 12:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM113 | 12:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61495 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7611 | 12:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1881 expand_more(1) | 12:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5088 | 12:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL598 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5319 | 13:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7581 | 13:00 | geplant | |
| Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6610 | 13:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL578 expand_more(1) | 13:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5035 | 13:01 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61851 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 13:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2422 | 13:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6600 | 13:10 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2300 | 13:20 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 13:21 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3181 | 13:21 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Frontier | F96080 | 13:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6771 | 13:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA886 | 13:30 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1995 | 13:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM516 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8119 | 13:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7553 | 13:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1054 | 13:39 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45586 expand_more(1) | 13:44 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96586 | 13:44 | geplant | |
| León (BJX) | Viva | VB2043 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| León (BJX) | avianca | AV6771 | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9153 expand_more(1) | 13:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42027 | 13:53 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1022 | 13:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY142 | 14:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY92 | 14:05 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y43503 expand_more(2) | 14:06 | geplant | |
| León (BJX) | Copa Airlines | CM3190 | 14:06 | geplant | |
| León (BJX) | Frontier | F96503 | 14:06 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1613 | 14:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61013 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 14:10 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(2) | 14:16 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3195 | 14:16 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Frontier | F96533 | 14:16 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2458 | 14:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Frontier | F9316 expand_more(1) | 14:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42041 | 14:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL592 expand_more(2) | 14:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5533 | 14:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7601 | 14:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1659 expand_more(1) | 14:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6601 | 14:26 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43483 expand_more(2) | 14:27 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3186 | 14:27 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96483 | 14:27 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4102 expand_more(3) | 14:28 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96102 | 14:28 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9016 | 14:28 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7480 | 14:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1778 | 14:33 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1167 expand_more(2) | 14:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9919 | 14:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7036 | 14:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1177 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4606 | 14:40 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2133 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6798 | 14:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 | 14:40 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y45557 | 14:41 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM520 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7571 | 14:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2207 expand_more(2) | 14:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7278 | 14:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2357 | 14:54 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB2263 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | avianca | AV6787 | 14:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA515 | 14:59 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN307 | 15:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2169 | 15:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2200 | 15:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL649 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5043 | 15:10 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7442 | 15:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1276 | 15:12 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41050 expand_more(1) | 15:28 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96250 | 15:28 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM524 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7584 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA158 | 15:30 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43577 expand_more(2) | 15:31 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3201 | 15:31 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Frontier | F96577 | 15:31 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7409 | 15:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM324 | 15:37 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV68 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36629 | 15:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8300 | 15:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN131 | 16:00 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | VivaAerobus | VB2255 | 16:05 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y45505 | 16:06 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43931 | 16:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1679 | 16:12 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2195 | 16:15 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS2052 | 16:15 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC2128 | 16:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM528 expand_more(2) | 16:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9001 | 16:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7581 | 16:29 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y45082 | 16:38 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1987 | 16:45 | geplant | |
| San José (SJO) | Volaris | Y43939 | 16:50 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2171 | 17:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL615 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3880 | 17:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4255 | 17:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45038 | 17:14 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV264 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36630 | 17:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8302 | 17:20 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2177 | 17:25 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Aeromexico | AM596 | 17:27 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43519 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3340 | 17:30 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2456 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W2501 | 17:40 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB2027 | 17:40 | geplant | |
| Saltillo (SLW) | Viva | VB2035 | 17:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2203 | 17:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41046 | 18:14 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM536 expand_more(2) | 18:27 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2469 | 18:27 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8018 | 18:27 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX63 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6800 | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4383 | 18:40 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2199 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6833 | 18:45 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45588 | 18:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1020 expand_more(3) | 19:19 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9914 | 19:19 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7098 | 19:19 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7910 | 19:19 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM542 expand_more(2) | 19:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2462 | 19:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8007 | 19:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO430 | 19:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2114 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3901 | 19:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Estafeta Carga Aerea | E7610 | 19:45 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7041 | 19:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2650 expand_more(3) | 20:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1799 | 20:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4840 | 20:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8661 | 20:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1939 expand_more(4) | 20:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3503 | 20:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6371 | 20:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7603 | 20:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1718 | 20:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1812 | 20:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM560 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8091 | 20:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7579 | 20:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS426 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7004 | 20:25 | geplant | |
| Villahermosa (VSA) | VivaAerobus | VB2125 | 20:40 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2279 | 20:45 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Viva | VB7033 | 21:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4104 | 21:03 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7413 | 21:20 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45592 expand_more(1) | 21:36 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96492 | 21:36 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM103 | 21:58 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2179 | 22:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1020 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7522 | 22:20 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7067 | 22:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM556 expand_more(2) | 22:39 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3400 | 22:39 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7577 | 22:39 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2237 | 22:45 | geplant | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB2107 | 23:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM558 expand_more(3) | 23:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7383 | 23:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9945 | 23:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7525 | 23:29 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7404 | 23:50 | geplant | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB2087 | 23:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4110 expand_more(2) | 23:58 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96110 | 23:58 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9010 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1025 | 01:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4111 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9003 | 05:25 | geplant | |
