Cancun International Flughafen Abflüge (CUN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2248 | 10:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC927 | 10:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F990 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42014 | 10:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4109 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96109 | 10:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9007 | 10:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK105 | 10:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1601 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4009 | 10:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1971 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1840 | 10:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9177 | 10:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1963 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3378 | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8645 | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5113 | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4700 | 11:00 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1185 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7920 | 11:05 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1102 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5015 | 11:08 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1694 | 11:14 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS327 | 11:15 | geplant | |
Villahermosa (VSA) | Viva | VB2120 | 11:15 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7412 | 11:15 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6152 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3937 | 11:20 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM262 | 11:22 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1017 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7472 | 11:25 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2588 | 11:30 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM523 expand_more(3) | 11:32 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7416 | 11:32 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8089 | 11:32 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7534 | 11:32 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1030 | 11:43 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM317 | 11:44 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS539 | 11:45 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41055 expand_more(1) | 11:51 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96055 | 11:51 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1068 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY3714 | 12:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4651 | 12:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8173 | 12:00 | geplant | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43552 expand_more(1) | 12:03 | geplant | |
Puebla (PBC) | Frontier Airlines | F96552 | 12:03 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7405 | 12:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK528 | 12:18 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1196 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6603 | 12:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA992 | 12:25 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM527 expand_more(2) | 12:27 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8003 | 12:27 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7520 | 12:27 | geplant | |
New York (EWR) | JetBlue | B61230 | 12:30 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL618 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5036 | 12:30 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5615 | 12:30 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2726 | 12:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL641 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4062 | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8647 | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7131 | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4956 | 12:35 | geplant | |
St. Louis (STL) | Frontier | F987 expand_more(1) | 12:37 | geplant | |
St. Louis (STL) | Volaris | Y42006 | 12:37 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Volaris El Salvador | N34317 | 12:38 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | SalamAir | OV4317 | 12:38 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2175 expand_more(2) | 12:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6752 | 12:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9448 | 12:39 | geplant | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1337 | 12:39 | geplant | |
San Jose (SJO) | Volaris | Q64071 | 12:40 | geplant | |
Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB2220 | 12:40 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43532 expand_more(1) | 12:43 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Frontier Airlines | F96532 | 12:43 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1102 expand_more(1) | 12:44 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4233 | 12:44 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV257 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35805 | 12:45 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV269 | 12:45 | geplant | |
Puebla (PBC) | Viva | VB2026 | 12:45 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1608 | 12:45 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL620 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4595 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8644 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4251 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7199 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7594 | 12:50 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2198 | 12:50 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN328 | 12:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1948 | 01:04 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61796 expand_more(1) | 01:08 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7381 | 01:08 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1030 expand_more(1) | 01:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 01:09 | geplant | |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB2184 | 01:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1025 | 01:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2425 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9683 | 01:10 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1051 | 01:12 | geplant | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM426 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7958 | 01:15 | geplant | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB2254 | 01:15 | geplant | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2168 | 01:20 | geplant | |
Cozumel (CZM) | Aerus | ZV401 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Cozumel (CZM) | Viva | VB9722 | 01:20 | geplant | |
Cozumel (CZM) | Armenia Airways | 6A401 | 01:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1910 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8559 | 01:25 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM531 expand_more(3) | 01:29 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3442 | 01:29 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8094 | 01:29 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7729 | 01:29 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL626 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM5082 | 01:30 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY4180 | 01:30 | geplant | |
Queretaro (QRO) | Viva | VB2062 | 01:30 | geplant | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43480 expand_more(1) | 01:31 | geplant | |
Toluca (TLC) | Frontier Airlines | F96480 | 01:31 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1056 expand_more(2) | 01:43 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9930 | 01:43 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6625 | 01:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL597 expand_more(5) | 01:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3678 | 01:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8646 | 01:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 01:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7602 | 01:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5497 | 01:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | Sun Country Airlines | SY514 | 01:45 | geplant | |
Veracruz (VER) | Viva | VB2104 | 01:45 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN750 | 01:50 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1883 | 02:00 | geplant | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61366 | 02:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1911 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5034 | 02:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8643 | 02:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5617 | 02:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1610 | 02:00 | geplant | |
Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6611 | 02:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM326 | 02:03 | geplant | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK344 | 02:03 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1878 expand_more(2) | 02:06 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5089 | 02:06 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5487 | 02:06 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV651 | 02:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK181 | 02:10 | geplant | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43588 expand_more(1) | 02:13 | geplant | |
San Luis Potosi (SLP) | Frontier Airlines | F96588 | 02:13 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2219 | 02:15 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN387 | 02:15 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61496 expand_more(1) | 02:18 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3973 | 02:18 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2665 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4897 | 02:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2378 | 02:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM535 expand_more(4) | 02:21 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2527 | 02:21 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3399 | 02:21 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8066 | 02:21 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7521 | 02:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1275 | 02:24 | geplant | |
Silao (BJX) | Viva | VB2044 | 02:25 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1996 | 02:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9152 | 02:31 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6772 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4136 | 02:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1023 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7461 | 02:35 | geplant | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG5164 | 02:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cancun International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Cancun Flughafen Passagierverkehr erholt sich im vierten Quartal 2023 mit 92,48% und übertrifft das Niveau vor der Pandemie.