JetBlue bei Cancun International Flughafen – CUN
Welche Orte fliegt JetBlue von und nach Cancun International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 24 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Cancun International Flughafen durchgeführt von JetBlue
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Cancun International Flughafen durchgeführt von JetBlue
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cancun International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!