Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cancun International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1024 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7466 | 00:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM564 expand_more(2) | 01:16 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3409 | 01:16 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7505 | 01:16 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1374 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7477 | 01:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB437 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV6852 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1075 expand_more(1) | 06:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7086 | 06:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1145 | 06:48 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2165 | 08:55 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F9207 expand_more(1) | 09:09 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42036 | 09:09 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45584 expand_more(1) | 09:24 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96584 | 09:24 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1028 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6760 | 09:25 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7476 | 09:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F991 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42015 | 09:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA881 | 09:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2494 | 09:30 | programado | |
| Toluca (TLC) | Viva | VB2015 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Toluca (TLC) | avianca | AV6789 | 09:30 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2163 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6777 | 09:35 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN751 | 09:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM316 | 09:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Sun Country Airlines | SY509 | 09:48 | programado | |
| St Louis (STL) | Frontier | F986 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| St Louis (STL) | Volaris | Y42012 | 09:49 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM500 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2471 | 09:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8912 | 09:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7526 | 09:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1981 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9915 | 09:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1810 | 09:50 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2281 | 09:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F9228 expand_more(1) | 09:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42037 | 09:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1964 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5090 | 09:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6372 | 09:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41052 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96052 | 09:55 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN228 | 10:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1752 | 10:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM293 | 10:00 | programado | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43481 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3184 | 10:00 | programado | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96481 | 10:00 | programado | |
| Toluca (TLC) | Turkish Airlines | TK7499 | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42002 | 10:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1343 | 10:03 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4100 expand_more(2) | 10:03 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96100 | 10:03 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 10:03 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS326 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7000 | 10:05 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1619 | 10:06 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6851 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3836 | 10:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1016 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6797 | 10:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7482 | 10:20 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43591 expand_more(3) | 10:22 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Copa Airlines | CM3203 | 10:22 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Frontier | F96591 | 10:22 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Turkish Airlines | TK7485 | 10:22 | programado | |
| Havana (HAV) | euroairlines | Q4313 | 10:30 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2141 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6775 | 10:30 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA816 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9080 | 10:30 | programado | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB2103 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Veracruz (VER) | avianca | AV6791 | 10:30 | programado | |
| León (BJX) | Volaris | Y43501 expand_more(3) | 10:31 | programado | |
| León (BJX) | Copa Airlines | CM3188 | 10:31 | programado | |
| León (BJX) | Frontier | F96601 | 10:31 | programado | |
| León (BJX) | Turkish Airlines | TK7483 | 10:31 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2179 | 10:35 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN317 | 10:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM504 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2461 | 10:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7528 | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 | 10:35 | programado | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8004 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Ciudad Juarez (CJS) | avianca | AV6773 | 10:45 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN610 | 10:45 | programado | |
| Havana (HAV) | Viva | VB313 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Havana (HAV) | euroairlines | Q47613 | 10:45 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN718 | 10:55 | programado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43553 expand_more(3) | 11:01 | programado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3197 | 11:01 | programado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96553 | 11:01 | programado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Turkish Airlines | TK7487 | 11:01 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 11:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 | 11:04 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 11:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 | 11:16 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43515 expand_more(3) | 11:19 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3192 | 11:19 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Frontier | F96415 | 11:19 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Turkish Airlines | TK7493 | 11:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 11:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6373 | 11:25 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 11:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 11:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV256 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36628 | 11:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8301 | 11:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV268 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | Viva | VB8337 | 11:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 11:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5033 | 11:36 | programado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61229 | 11:40 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 11:40 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4250 | 11:40 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 11:40 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1985 | 11:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2962 | 11:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7379 | 11:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8012 | 11:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7522 | 11:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2736 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6602 | 11:45 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 11:47 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3825 | 11:50 | programado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61365 | 11:50 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2273 | 11:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 11:55 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1836 | 12:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 12:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9922 | 12:02 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41048 expand_more(1) | 12:04 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96048 | 12:04 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43599 expand_more(2) | 12:06 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3205 | 12:06 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | Frontier | F96599 | 12:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1503 | 12:08 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1607 | 12:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1882 | 12:10 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK181 | 12:20 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1026 | 12:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD765 | 12:24 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL627 | 12:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2128 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 12:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 12:33 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 12:33 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7036 | 12:33 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2197 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6793 | 12:35 | programado | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB2183 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Chihuahua (CUU) | avianca | AV6783 | 12:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN305 | 12:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM512 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7381 | 12:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 12:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7563 | 12:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F970 expand_more(1) | 12:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42006 | 12:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2874 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7278 | 12:50 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB2061 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Queretaro (QRO) | avianca | AV6779 | 12:50 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE694 | 12:53 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1119 expand_more(1) | 12:58 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5049 | 12:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL598 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5319 | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7581 | 13:00 | programado | |
| Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6610 | 13:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1881 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5088 | 13:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM113 | 13:01 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2422 | 13:03 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 | 13:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL578 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5035 | 13:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61851 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3907 | 13:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6600 | 13:10 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6771 | 13:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN318 | 13:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM325 | 13:18 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 13:21 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3181 | 13:21 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Frontier | F96080 | 13:21 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Sun Country Airlines | SY519 | 13:23 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN216 | 13:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM516 expand_more(3) | 13:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7383 | 13:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8119 | 13:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7553 | 13:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA886 | 13:35 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1054 | 13:39 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN728 | 13:40 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45586 expand_more(1) | 13:44 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96586 | 13:44 | programado | |
| León (BJX) | Viva | VB2043 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| León (BJX) | avianca | AV6771 | 13:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9153 expand_more(1) | 13:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42027 | 13:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA492 | 13:51 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1609 | 13:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1547 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7216 | 13:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61495 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7611 | 13:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1022 | 13:55 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1995 | 14:00 | programado | |
| León (BJX) | Volaris | Y43503 expand_more(2) | 14:06 | programado | |
| León (BJX) | Copa Airlines | CM3190 | 14:06 | programado | |
| León (BJX) | Frontier | F96503 | 14:06 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61013 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 14:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 14:15 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(2) | 14:16 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3195 | 14:16 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Frontier | F96533 | 14:16 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1016 expand_more(2) | 14:18 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9916 | 14:18 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7038 | 14:18 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2458 | 14:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1735 | 14:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F9316 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42041 | 14:25 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Aerolineas Argentinas | AR1324 | 14:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1659 expand_more(1) | 14:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6601 | 14:26 | programado | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43483 expand_more(2) | 14:27 | programado | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3186 | 14:27 | programado | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96483 | 14:27 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4102 expand_more(3) | 14:28 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96102 | 14:28 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9002 | 14:28 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7480 | 14:28 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2133 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6798 | 14:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM520 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7743 | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY38 | 14:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY192 | 14:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1778 | 14:33 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1167 expand_more(1) | 14:37 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9919 | 14:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL592 expand_more(2) | 14:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5533 | 14:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7601 | 14:39 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1177 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4606 | 14:40 | programado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43555 expand_more(2) | 14:41 | programado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3199 | 14:41 | programado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96555 | 14:41 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB2263 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | avianca | AV6787 | 14:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA515 | 14:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2207 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2357 | 15:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2200 | 15:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN386 | 15:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Sun Country Airlines | SY515 | 15:08 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7442 | 15:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1276 | 15:12 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL649 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5043 | 15:20 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2193 | 15:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN131 | 15:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA158 | 15:25 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41050 | 15:28 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43577 expand_more(1) | 15:31 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3201 | 15:31 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM524 expand_more(1) | 15:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7764 | 15:33 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM324 | 15:35 | programado | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7409 | 15:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV68 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36629 | 15:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8300 | 15:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1618 | 15:51 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB2255 | 16:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2801 | 16:06 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43931 | 16:09 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN307 | 16:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1679 | 16:12 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 16:28 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3106 | 16:28 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM528 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9001 | 16:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7516 | 16:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1987 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4478 | 16:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1278 | 16:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL615 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3880 | 16:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4255 | 16:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7589 | 16:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1507 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4118 | 17:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2353 | 17:05 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM7002 | 17:12 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV264 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36630 | 17:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8302 | 17:20 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43519 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3340 | 17:30 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Aeromexico | AM596 | 17:35 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2456 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W2501 | 17:40 | programado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB2027 | 17:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2203 | 17:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41046 | 18:14 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM536 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2469 | 18:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8018 | 18:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2776 | 18:30 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2199 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6833 | 18:45 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45588 | 18:59 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9813 | 19:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1020 expand_more(3) | 19:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9914 | 19:19 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7098 | 19:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7910 | 19:19 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM542 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2462 | 19:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8091 | 19:35 | programado | |
| San José (SJO) | Volaris Costa Rica | Q64070 | 19:37 | programado | |
| Miami (MIA) | Estafeta Carga Aerea | E7610 | 19:45 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7041 | 19:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2650 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3703 | 20:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4840 | 20:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1812 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1939 expand_more(4) | 20:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3503 | 20:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6371 | 20:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7603 | 20:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1718 | 20:25 | programado | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2201 | 20:25 | programado | |
| Villahermosa (VSA) | Viva | VB2125 | 20:35 | programado | |
| Toluca (TLC) | Viva | VB7033 | 21:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4104 | 21:03 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7413 | 21:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM560 expand_more(1) | 21:31 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7579 | 21:31 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM103 | 22:01 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2179 | 22:10 | programado | |
| Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1020 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7522 | 22:20 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7315 | 22:35 | programado | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB2107 | 22:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM556 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3400 | 22:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7546 | 22:55 | programado | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB2087 | 23:45 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7404 | 23:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4110 expand_more(2) | 23:58 | programado | |
