Aeropuerto de Cancun International Salidas (CUN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN328 | 10:55 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1996 | 10:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1971 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1840 | 11:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1102 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5015 | 11:00 | programado | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8005 | 11:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1601 expand_more(1) | 11:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 11:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F9229 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42038 | 11:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1963 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3843 | 11:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8645 | 11:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5075 | 11:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4700 | 11:10 | programado | |
| Tampico (TAM) | Viva | VB2152 | 11:10 | programado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43500 expand_more(1) | 11:12 | programado | |
| Silao (BJX) | Copa Airlines | CM3187 | 11:12 | programado | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F987 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42013 | 11:13 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1694 | 11:14 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS327 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7001 | 11:15 | programado | |
| Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB2278 | 11:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM523 expand_more(2) | 11:22 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8089 | 11:22 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7510 | 11:22 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43930 | 11:22 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM262 | 11:24 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2142 | 11:25 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2588 | 11:30 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1185 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2207 | 11:30 | programado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61230 | 11:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS539 | 11:45 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB2254 | 11:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM123 | 11:46 | programado | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43552 expand_more(2) | 11:46 | programado | |
| Puebla (PBC) | Copa Airlines | CM3196 | 11:46 | programado | |
| Puebla (PBC) | Frontier | F96552 | 11:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM317 | 11:49 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6152 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3937 | 11:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2016 | 11:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY572 | 12:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2792 | 12:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1068 expand_more(4) | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5697 | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3714 | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4651 | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7678 | 12:04 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43514 expand_more(2) | 12:07 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3191 | 12:07 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Frontier | F96614 | 12:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1196 expand_more(1) | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6604 | 12:11 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2168 | 12:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1102 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4536 | 12:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2175 expand_more(1) | 12:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6752 | 12:33 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV257 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36631 | 12:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8306 | 12:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV269 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | Viva | VB8334 | 12:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL618 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5036 | 12:35 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM7007 | 12:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM527 expand_more(2) | 12:37 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8003 | 12:37 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7520 | 12:37 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2963 | 12:40 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41055 expand_more(1) | 12:43 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96055 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL641 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4062 | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8647 | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4956 | 12:45 | programado | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB2026 | 12:45 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2198 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL620 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4595 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8644 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4251 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7215 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7594 | 12:50 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1037 | 12:50 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43598 expand_more(2) | 12:51 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3204 | 12:51 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | Frontier | F96598 | 12:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2737 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6603 | 12:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1948 | 12:57 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61796 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7381 | 01:00 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN750 | 01:05 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD768 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7001 | 01:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1910 expand_more(1) | 01:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2546 | 01:08 | programado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61366 | 01:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1051 expand_more(1) | 01:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9932 | 01:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F9317 expand_more(1) | 01:14 | programado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42042 | 01:14 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN613 | 01:15 | programado | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB2184 | 01:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD766 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7003 | 01:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL626 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM5082 | 01:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2129 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9551 | 01:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM531 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3442 | 01:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8090 | 01:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7729 | 01:35 | programado | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7060 | 01:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1403 | 01:40 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB2062 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Queretaro (QRO) | avianca | AV6778 | 01:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1056 expand_more(2) | 01:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9930 | 01:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6625 | 01:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL597 expand_more(5) | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3839 | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8646 | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5073 | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7602 | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5497 | 01:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2219 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1808 | 01:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7847 | 01:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1911 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5034 | 02:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8643 | 02:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5343 | 02:00 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2537 | 02:00 | programado | |
| Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6611 | 02:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM326 | 02:03 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1608 | 02:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK181 | 02:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2665 expand_more(3) | 02:08 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1837 | 02:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4142 | 02:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9613 | 02:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1878 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5089 | 02:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5676 | 02:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1132 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4607 | 02:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Sun Country Airlines | SY514 | 02:15 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1027 | 02:15 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1986 | 02:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR822 | 02:20 | programado | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS2175 | 02:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1275 | 02:20 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45587 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96587 | 02:20 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43081 expand_more(2) | 02:21 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3182 | 02:21 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Frontier | F96081 | 02:21 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61852 expand_more(1) | 02:22 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3862 | 02:22 | programado | |
| Silao (BJX) | Viva | VB2044 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Silao (BJX) | avianca | AV6770 | 02:25 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN306 | 02:25 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Sun Country Airlines | SY520 | 02:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM535 expand_more(3) | 02:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8114 | 02:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8066 | 02:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7513 | 02:33 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6772 | 02:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA792 | 02:40 | programado | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y45550 expand_more(1) | 02:41 | programado | |
| Puebla (PBC) | Frontier | F96356 | 02:41 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1023 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7461 | 02:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1123 expand_more(2) | 02:49 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9926 | 02:49 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6626 | 02:49 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cancun International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Cancún se recupera en el cuarto trimestre de 2023 con un 92.48%, superando los niveles previos a la pandemia.

