WestJet en Aeropuerto de Cancun International - CUN
¿De qué terminales llega y sale WestJet en Aeropuerto de Cancun International?
Los vuelos de WestJet normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Cancun International:
- Terminal - ma
- Terminal - 4
¿A qué destinos vuela WestJet hacia y desde Aeropuerto de Cancun International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 32 | Ver vuelos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 25 | Ver vuelos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 3 | Ver vuelos |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 12 | Ver vuelos |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 14 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 24 | Ver vuelos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 12 | Ver vuelos |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 4 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 29 | Ver vuelos |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 6 | Ver vuelos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 16 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cancun International operados por WestJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cancun International operados por WestJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cancun International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!