Aeropuerto de Cancun International Llegadas (CUN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF650 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2158 | 06:25 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6696 | 06:25 | programado | |
Cozumel (CZM) | Aerus | ZV404 | 06:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX63 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6800 | 06:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4383 | 06:30 | programado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2456 | 06:35 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2199 | 06:45 | programado | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43485 | 06:47 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM536 expand_more(3) | 06:48 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2469 | 06:48 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8135 | 06:48 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7991 | 06:48 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41042 | 06:58 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1020 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9914 | 07:20 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7098 | 07:20 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7910 | 07:20 | programado | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43589 expand_more(1) | 07:39 | programado | |
San Luis Potosi (SLP) | Frontier Airlines | F96589 | 07:39 | programado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG9517 | 07:45 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2201 | 07:50 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Aeromexico | AM596 | 07:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1939 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6336 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1718 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2650 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY3703 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8661 | 08:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(5) | 08:29 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4471 | 08:29 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3716 | 08:29 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4252 | 08:29 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6364 | 08:29 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7593 | 08:29 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1812 | 08:30 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41056 | 08:34 | programado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Rouge | AC1758 | 08:35 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM544 expand_more(4) | 08:39 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2520 | 08:39 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3404 | 08:39 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8140 | 08:39 | programado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7567 | 08:39 | programado | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43577 | 08:39 | programado | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1798 | 08:40 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2177 | 08:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1884 | 08:45 | programado | |
Villahermosa (VSA) | Viva | VB2125 | 08:50 | programado | |
Cozumel (CZM) | Aerus | ZV408 | 08:55 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43535 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Frontier Airlines | F96535 | 08:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1609 | 09:00 | programado | |
Toluca (TLC) | Viva | VB7033 | 09:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4104 | 09:03 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7417 | 09:15 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7413 | 09:20 | programado | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7409 | 09:30 | programado | |
Moncton (YQM) | Air Transat | TS682 | 09:35 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41046 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96046 | 09:49 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM552 expand_more(3) | 09:49 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2492 | 09:49 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8102 | 09:49 | programado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7574 | 09:49 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM103 | 09:59 | programado | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43483 | 10:02 | programado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1024 | 10:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cancun International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Cancún se recupera en el cuarto trimestre de 2023 con un 92.48%, superando los niveles previos a la pandemia.