Aeropuerto de Cancun International Llegadas (CUN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1001 expand_more(1) | 01:15 | 12:54 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7278 | 01:15 | 12:54 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 01:17 | 12:13 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42002 | 01:17 | 12:13 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1730 | 01:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1503 | 01:23 | 12:52 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1265 | 01:25 | 12:35 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(2) | 01:30 | 12:43 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM5081 | 01:30 | 12:43 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | El Al | LY4179 | 01:30 | 12:43 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1656 expand_more(1) | 01:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6602 | 01:33 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 01:34 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 01:34 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7038 | 01:34 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6751 | 01:35 | programado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43629 expand_more(2) | 01:37 | programado | |
| Morelia (MLM) | Copa Airlines | CM3207 | 01:37 | programado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96629 | 01:37 | programado | |
| León (BJX) | Viva | VB2043 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| León (BJX) | avianca | AV6771 | 01:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1022 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7475 | 01:45 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1995 | 01:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM516 expand_more(2) | 01:47 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8119 | 01:47 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7553 | 01:47 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45586 | 01:53 | programado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2300 | 01:54 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN220 | 01:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN318 | 01:55 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2134 | 01:56 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1050 | 01:57 | programado | |
| León (BJX) | Volaris | Y43503 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| León (BJX) | Copa Airlines | CM3190 | 02:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL578 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5035 | 02:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7640 | 02:00 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3195 | 02:00 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Frontier | F96533 | 02:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1881 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5088 | 02:00 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2536 | 02:02 | programado | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS2412 | 02:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL598 expand_more(2) | 02:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5319 | 02:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7603 | 02:03 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2422 expand_more(1) | 02:09 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9566 | 02:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA886 | 02:15 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 02:16 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3181 | 02:16 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Frontier | F96080 | 02:16 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1119 expand_more(1) | 02:18 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5049 | 02:18 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2458 | 02:20 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43599 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3205 | 02:20 | programado | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43483 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3186 | 02:20 | programado | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96483 | 02:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2874 expand_more(1) | 02:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7216 | 02:22 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43577 expand_more(2) | 02:29 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3201 | 02:29 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Frontier | F96577 | 02:29 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3029 | 02:31 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN305 | 02:35 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 | 02:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA492 | 02:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY575 | 02:42 | programado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G37724 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Brasília (BSB) | Aeromexico | AM8004 | 02:45 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB2263 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | avianca | AV6787 | 02:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1933 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4219 | 02:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1366 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7639 | 02:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4931 | 02:50 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS2360 | 02:53 | programado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2604 | 02:54 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61851 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3907 | 02:55 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1054 | 02:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM520 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7575 | 03:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY48 | 03:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4102 expand_more(1) | 03:01 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 03:01 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2538 | 03:02 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL689 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7179 | 03:05 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2964 | 03:05 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC980 | 03:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1547 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4335 | 03:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9090 | 03:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1607 | 03:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL648 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5018 | 03:25 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41050 | 03:28 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1327 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2584 | 03:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2794 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3306 | 03:30 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4252 | 03:30 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7577 | 03:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1659 expand_more(1) | 03:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6601 | 03:33 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM324 | 03:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL592 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5533 | 03:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7601 | 03:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM524 | 03:42 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2030 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4606 | 03:45 | programado | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43623 expand_more(1) | 03:46 | programado | |
| Aguascalientes (AGU) | Copa Airlines | CM3248 | 03:46 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2200 | 03:46 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2774 | 03:46 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV68 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35802 | 03:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8296 | 03:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61013 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 03:55 | programado | |
| Lima (LIM) | SKY Airline | H25553 | 03:55 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | VivaAerobus | VB2255 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | avianca | AV6796 | 03:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1167 expand_more(1) | 03:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9919 | 03:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL594 expand_more(2) | 04:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4245 | 04:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7599 | 04:02 | programado | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS2170 | 04:04 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43931 | 04:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL649 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5043 | 04:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2207 expand_more(1) | 04:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2357 | 04:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1778 | 04:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS238 | 04:10 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2454 | 04:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN131 | 04:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA158 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2705 | 04:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62951 expand_more(1) | 04:24 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 04:24 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1960 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4229 | 04:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1618 | 04:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL601 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5335 | 04:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1276 | 04:46 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2203 | 04:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC924 | 04:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2114 expand_more(1) | 04:55 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3901 | 04:55 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD765 | 04:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cancun International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Cancún se recupera en el cuarto trimestre de 2023 con un 92.48%, superando los niveles previos a la pandemia.

