Aeropuerto de Cancun International Salidas (CUN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4119 expand_more(2) | 04:16 | programado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96119 | 04:16 | programado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9005 | 04:16 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM501 expand_more(2) | 05:54 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8067 | 05:54 | programado | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33827 | 05:54 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62152 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 06:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1379 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7464 | 06:10 | programado | |
Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB2272 | 06:10 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41049 | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9928 | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7099 | 06:30 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM505 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8086 | 07:00 | programado | |
Torreon (TRC) | VivaAerobus | VB2002 | 07:05 | programado | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB2196 | 07:05 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN217 | 07:10 | programado | |
Veracruz (VER) | Avion Express | VB2102 | 07:15 | programado | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43516 | 07:34 | programado | |
Havana (HAV) | Starlink Aviation | Q4312 | 07:35 | programado | |
Havana (HAV) | VivaAerobus | VB312 | 07:35 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM104 | 07:52 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cancun International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Cancún se recupera en el cuarto trimestre de 2023 con un 92.48%, superando los niveles previos a la pandemia.