Aeropuerto de Cancun International Salidas (CUN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1883 | 11:00 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7412 | 11:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1121 | 11:05 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1017 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7472 | 11:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM521 expand_more(3) | 11:18 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7408 | 11:18 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8089 | 11:18 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7504 | 11:18 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM262 | 11:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Estafeta Carga Aerea | E7615 | 11:20 | programado | |
| San Jose (SJO) | Volaris | Y43938 | 11:22 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS689 | 11:30 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM123 | 11:33 | programado | |
| Villahermosa (VSA) | VivaAerobus | VB2124 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Villahermosa (VSA) | avianca | AV6792 | 11:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F990 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42014 | 11:40 | programado | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F987 expand_more(1) | 11:42 | programado | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42013 | 11:42 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM317 | 11:45 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7405 | 11:45 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB2254 | 11:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC927 | 11:50 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1030 | 11:52 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS327 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK105 | 11:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1601 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 12:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7998 | 12:00 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43514 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3191 | 12:00 | programado | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8005 | 12:05 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2499 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4811 | 12:05 | programado | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43552 expand_more(2) | 12:06 | programado | |
| Puebla (PBC) | Copa Airlines | CM3196 | 12:06 | programado | |
| Puebla (PBC) | Frontier | F96552 | 12:06 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN306 | 12:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2773 | 12:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY570 | 12:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1971 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1963 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3843 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8645 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5377 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4700 | 12:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK286 | 12:15 | programado | |
| Quebec (YQB) | Air Transat | TS651 | 12:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL198 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3853 | 12:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2118 | 12:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2725 | 12:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1081 expand_more(2) | 12:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9931 | 12:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6626 | 12:28 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Avion Express | VB2198 | 12:30 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD768 | 12:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV257 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35805 | 12:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8305 | 12:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV269 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | Viva | VB8334 | 12:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1694 | 12:35 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris El Salvador | N34319 | 12:35 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | SalamAir | OV4319 | 12:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82611 | 12:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM527 expand_more(2) | 12:42 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8003 | 12:42 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7517 | 12:42 | programado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61230 | 12:46 | programado | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB2026 | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1185 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7920 | 12:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL398 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3138 | 12:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6650 | 12:50 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2168 | 12:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41055 expand_more(1) | 01:02 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96055 | 01:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1068 expand_more(3) | 01:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3714 | 01:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4651 | 01:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7678 | 01:06 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1102 expand_more(1) | 01:12 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1786 | 01:12 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1608 | 01:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK528 | 01:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2175 expand_more(2) | 01:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6752 | 01:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9448 | 01:23 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6172 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 01:25 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Sun Country Airlines | SY556 | 01:25 | programado | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB2184 | 01:25 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F9206 expand_more(1) | 01:26 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42035 | 01:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1196 expand_more(1) | 01:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6603 | 01:27 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA992 | 01:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2133 | 01:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM531 expand_more(2) | 01:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8090 | 01:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7729 | 01:33 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS539 | 01:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1948 | 01:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1132 expand_more(1) | 01:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4607 | 01:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL641 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4062 | 01:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7369 | 01:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4956 | 01:40 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB2062 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Queretaro (QRO) | avianca | AV6778 | 01:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL618 expand_more(3) | 01:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5036 | 01:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6569 | 01:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2726 | 01:43 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN219 | 01:45 | programado | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7008 | 01:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL620 expand_more(4) | 01:57 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4595 | 01:57 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4251 | 01:57 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7525 | 01:57 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7594 | 01:57 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 | 02:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM326 | 02:00 | programado | |
| Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6611 | 02:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1051 | 02:04 | programado | |
| Quebec (YQB) | WestJet | WS2633 | 02:05 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2963 | 02:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1030 expand_more(1) | 02:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4740 | 02:17 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM535 expand_more(2) | 02:17 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8066 | 02:17 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7513 | 02:17 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2577 expand_more(1) | 02:22 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2739 | 02:22 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61796 expand_more(1) | 02:22 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7381 | 02:22 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F971 expand_more(1) | 02:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42007 | 02:24 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY574 | 02:24 | programado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62366 | 02:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1210 | 02:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD792 | 02:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL626 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM5082 | 02:30 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6611 | 02:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK184 | 02:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cancun International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Cancún se recupera en el cuarto trimestre de 2023 con un 92.48%, superando los niveles previos a la pandemia.

