Cancun International 空港 到着 (CUN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN305 | 01:40 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45586 expand_more(1) | 01:44 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Frontier | F96586 | 01:44 | 予定 | |
| León (BJX) | Viva | VB2043 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| León (BJX) | avianca | AV6771 | 01:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA492 | 01:53 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2173 | 01:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1547 expand_more(1) | 01:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7278 | 01:58 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1022 | 02:00 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y43503 expand_more(2) | 02:06 | 予定 | |
| León (BJX) | Copa Airlines | CM3190 | 02:06 | 予定 | |
| León (BJX) | Frontier | F96503 | 02:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61013 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 02:10 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(2) | 02:16 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3195 | 02:16 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Frontier | F96533 | 02:16 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 02:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2458 | 02:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL592 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5533 | 02:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7601 | 02:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1659 expand_more(1) | 02:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6601 | 02:26 | 予定 | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43483 expand_more(2) | 02:27 | 予定 | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3186 | 02:27 | 予定 | |
| Toluca (TLC) | Frontier | F96483 | 02:27 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4102 expand_more(2) | 02:28 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96102 | 02:28 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9016 | 02:28 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY38 | 02:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY192 | 02:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1778 | 02:31 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1167 expand_more(2) | 02:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9916 | 02:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7036 | 02:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1177 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3003 | 02:40 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM520 expand_more(2) | 02:41 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7381 | 02:41 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7743 | 02:41 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43555 expand_more(2) | 02:41 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3199 | 02:41 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96555 | 02:41 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB2133 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | avianca | AV6798 | 02:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61051 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 02:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2207 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2357 | 02:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA515 | 02:59 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1607 | 03:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2200 | 03:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1276 | 03:12 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7442 | 03:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL649 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5043 | 03:15 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7409 | 03:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN131 | 03:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA158 | 03:25 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41050 expand_more(1) | 03:28 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96250 | 03:28 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43577 expand_more(2) | 03:31 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3201 | 03:31 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Frontier | F96577 | 03:31 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX648 | 03:35 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM324 | 03:35 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV68 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36629 | 03:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8300 | 03:50 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB2255 | 04:00 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43931 | 04:09 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2202 | 04:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1679 | 04:12 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN307 | 04:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2118 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3901 | 04:25 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 04:28 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3106 | 04:28 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM528 expand_more(3) | 04:31 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7385 | 04:31 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9001 | 04:31 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7507 | 04:31 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43553 expand_more(3) | 05:01 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3197 | 05:01 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96553 | 05:01 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Turkish Airlines | TK7487 | 05:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL615 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3880 | 05:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4255 | 05:05 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM7002 | 05:12 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 05:14 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Aeromexico | AM596 | 05:28 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R264 | 05:30 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43519 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3340 | 05:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cancun International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カンクン空港の乗客数は2023年第4四半期に92.48%で回復し、パンデミック前の水準を上回りました。

