Вылет Аэропорт Cancun International (CUN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK344 | 01:53 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1883 | 02:00 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61366 | 02:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL597 expand_more(5) | 02:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3678 | 02:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8646 | 02:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 02:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7602 | 02:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5497 | 02:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1878 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5089 | 02:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5487 | 02:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1911 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5034 | 02:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8643 | 02:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5617 | 02:00 | по расписанию | |
Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6611 | 02:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM326 | 02:01 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1017 expand_more(2) | 02:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9932 | 02:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6625 | 02:03 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV651 | 02:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK181 | 02:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1132 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5616 | 02:10 | по расписанию | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43588 expand_more(1) | 02:13 | по расписанию | |
San Luis Potosi (SLP) | Frontier Airlines | F96588 | 02:13 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2665 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1837 | 02:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4897 | 02:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2378 | 02:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1608 | 02:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1275 | 02:24 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Sun Country Airlines | SY520 | 02:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61852 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3837 | 02:30 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN115 | 02:30 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM535 expand_more(4) | 02:31 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2527 | 02:31 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3432 | 02:31 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8066 | 02:31 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7525 | 02:31 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6772 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3982 | 02:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1023 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7461 | 02:40 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Viva | VB2044 | 02:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN390 | 02:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA215 | 02:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA792 | 02:50 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45587 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Frontier Airlines | F96587 | 02:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1750 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4894 | 03:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1018 | 03:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1123 expand_more(2) | 03:01 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9926 | 03:01 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6626 | 03:01 | по расписанию | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 03:02 | по расписанию | |
Tijuana (TIJ) | Frontier Airlines | F96081 | 03:02 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2170 | 03:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN180 | 03:05 | по расписанию | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43598 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Oaxaca (OAX) | Frontier Airlines | F96598 | 03:05 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43502 expand_more(1) | 03:19 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Frontier Airlines | F96602 | 03:19 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN219 | 03:20 | по расписанию | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V03739 | 03:20 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41047 expand_more(1) | 03:21 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96047 | 03:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1962 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3506 | 03:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7133 | 03:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7604 | 03:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4954 | 03:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F971 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42005 | 03:25 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1996 | 03:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1019 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9924 | 03:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1667 expand_more(1) | 03:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6605 | 03:38 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM537 expand_more(3) | 03:39 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3404 | 03:39 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8077 | 03:39 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7521 | 03:39 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61014 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7370 | 03:40 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7443 | 03:40 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV69 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35803 | 03:45 | по расписанию | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2459 | 03:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1053 | 03:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1136 expand_more(1) | 03:46 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5309 | 03:46 | по расписанию | |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB2264 | 03:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61052 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3971 | 03:55 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4103 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96103 | 04:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9006 | 04:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2652 expand_more(2) | 04:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4400 | 04:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 04:04 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA186 | 04:05 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4587 | 04:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1133 | 04:12 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL604 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3383 | 04:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7600 | 04:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1159 | 04:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL647 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5042 | 04:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1723 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4060 | 04:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1339 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7638 | 04:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4811 | 04:25 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7439 | 04:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM543 expand_more(4) | 04:27 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7966 | 04:27 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6739 | 04:27 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8935 | 04:27 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7736 | 04:27 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1192 | 04:30 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM7001 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49752 | 04:30 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB2134 | 04:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN348 | 04:30 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45583 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Frontier Airlines | F96583 | 04:30 | по расписанию | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43576 expand_more(1) | 04:34 | по расписанию | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Frontier Airlines | F96576 | 04:34 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY39 | 04:35 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY727 | 04:35 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM347 | 04:42 | по расписанию | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43482 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Toluca (TLC) | Frontier Airlines | F96482 | 04:45 | по расписанию | |
Cozumel (CZM) | Aerus | ZV403 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Cozumel (CZM) | Viva | VB9735 | 04:45 | по расписанию | |
Cozumel (CZM) | Armenia Airways | 6A403 | 04:45 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2315 | 04:55 | по расписанию | |
Lima (LIM) | SKY Airline | H25554 | 05:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1118 | 05:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2160 | 05:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY193 | 05:10 | по расписанию | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43518 expand_more(1) | 05:18 | по расписанию | |
Queretaro (QRO) | Frontier Airlines | F96518 | 05:18 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1058 expand_more(1) | 05:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9927 | 05:22 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM547 expand_more(3) | 05:27 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2480 | 05:27 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9136 | 05:27 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7740 | 05:27 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Frontier | F9317 | 05:37 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B652 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3976 | 05:40 | по расписанию | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1373 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Buenos Aires (EZE) | Aeromexico | AM7500 | 05:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Sun Country Airlines | SY516 | 05:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cancun International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Количество пассажиров аэропорта Канкун в IV квартале 2023 года возросло на 92,48% и превысило уровень до пандемии.