Прибытие Аэропорт Cancun International (CUN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV264 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36630 | 05:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8302 | 05:00 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43553 expand_more(3) | 05:01 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3197 | 05:01 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96553 | 05:01 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Turkish Airlines | TK7487 | 05:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL615 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3880 | 05:05 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43931 | 05:27 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R264 | 05:30 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43519 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3340 | 05:30 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC1896 | 05:30 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2456 | 05:35 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS2052 | 05:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM532 expand_more(1) | 05:41 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9001 | 05:41 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB2027 | 05:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2114 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3901 | 05:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41046 | 06:14 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS938 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7938 | 06:20 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2302 | 06:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM536 expand_more(1) | 06:42 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8018 | 06:42 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2199 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6833 | 06:45 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45588 | 06:59 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2279 | 07:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI143 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6063 | 07:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM540 expand_more(1) | 07:41 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8140 | 07:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Estafeta Carga Aerea | E7610 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1939 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3503 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8652 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6832 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7603 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1718 | 07:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2650 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1960 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8562 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4840 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2363 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX63 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6800 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4383 | 08:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM544 expand_more(2) | 08:36 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8106 | 08:36 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7579 | 08:36 | по расписанию | |
| Villahermosa (VSA) | Viva | VB2125 | 08:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cancun International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Количество пассажиров аэропорта Канкун в IV квартале 2023 года возросло на 92,48% и превысило уровень до пандемии.

