Прибытие Аэропорт Cancun International (CUN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1964 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5090 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7233 | 11:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2509 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4808 | 11:05 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN751 | 11:05 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS650 | 11:05 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Sun Country Airlines | SY555 | 11:09 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB2103 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | avianca | AV6791 | 11:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2772 | 11:10 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43553 expand_more(2) | 11:13 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Copa Airlines | CM3197 | 11:13 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Frontier | F96553 | 11:13 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | SalamAir | OV4318 | 11:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL199 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3903 | 11:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1752 | 11:15 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43515 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Copa Airlines | CM3192 | 11:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61229 | 11:19 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1987 | 11:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK285 | 11:20 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | TUI | G6530 | 11:20 | по расписанию | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8004 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Ciudad Juarez (CJS) | avianca | AV6773 | 11:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9915 | 11:25 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD767 | 11:30 | С задержкой | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV256 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35804 | 11:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8300 | 11:35 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV268 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Viva | VB8337 | 11:35 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | TUI | G6525 | 11:39 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 11:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL399 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4227 | 11:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11:40 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | N34318 | 11:44 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Avion Express | VB2273 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA816 | 11:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(4) | 11:54 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7411 | 11:54 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8120 | 11:54 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8012 | 11:54 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7543 | 11:54 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82610 | 11:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | AlMasria Universal Airlines | UJ780 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 | 12:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6171 | 12:05 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41048 | 12:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 12:12 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 | 12:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F9207 expand_more(1) | 12:16 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42036 | 12:16 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK527 | 12:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 12:17 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1605 | 12:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 12:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY571 | 12:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 | 12:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 12:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2128 expand_more(1) | 12:26 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9578 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5047 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6600 | 12:30 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM512 expand_more(3) | 12:34 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7417 | 12:34 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 12:34 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7563 | 12:34 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB2183 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | avianca | AV6783 | 12:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5033 | 12:43 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN307 | 12:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK184 | 12:45 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2197 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6793 | 12:45 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB2061 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | avianca | AV6779 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4250 | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 12:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(2) | 12:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9922 | 12:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7036 | 12:54 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC922 | 12:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1370 | 12:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM113 | 12:59 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6610 | 01:00 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 | 01:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 01:03 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 01:03 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2962 | 01:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 01:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42002 | 01:07 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62365 | 01:13 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | WestJet | WS2632 | 01:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1001 expand_more(1) | 01:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7216 | 01:17 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM325 | 01:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1730 | 01:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY573 | 01:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1265 | 01:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD791 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6751 | 01:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM5081 | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1503 | 01:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1656 expand_more(1) | 01:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6602 | 01:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 01:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 01:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7038 | 01:34 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cancun International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Количество пассажиров аэропорта Канкун в IV квартале 2023 года возросло на 92,48% и превысило уровень до пандемии.

