Cancun International Airport ankomster (CUN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1120 | 08.55 | planlagt | |
Québec City (YQB) | WestJet | WS2984 | 08.59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1336 | 09.15 | 08:50 | landet |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2772 | 09.19 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1028 expand_more(1) | 09.20 | 08:59 | landet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7476 | 09.20 | 08:59 | landet |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1810 | 09.20 | 08:56 | landet |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45584 expand_more(1) | 09.28 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Frontier Airlines | F96584 | 09.28 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y43501 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96601 | 09.30 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2281 | 09.35 | planlagt | |
Toluca (TLC) | Viva | VB2015 | 09.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM500 expand_more(6) | 09.36 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7411 | 09.36 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2471 | 09.36 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6737 | 09.36 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8906 | 09.36 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7519 | 09.36 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7526 | 09.36 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43517 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Frontier Airlines | F96517 | 09.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2494 | 09.41 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41052 expand_more(1) | 09.48 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96052 | 09.48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1343 | 09.56 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM293 | 09.59 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6151 | 10.00 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2163 | 10.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4108 expand_more(2) | 10.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96108 | 10.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9021 | 10.03 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 10.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9915 | 10.04 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS326 | 10.05 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Viva | VB343 | 10.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1016 expand_more(1) | 10.20 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7482 | 10.20 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM504 expand_more(2) | 10.22 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2461 | 10.22 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7528 | 10.22 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB2141 | 10.30 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2175 | 10.30 | planlagt | |
Veracruz (VER) | SKY Airline | VB2103 | 10.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 10.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42004 | 10.33 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA583 | 10.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 | 10.35 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2179 | 10.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2962 | 10.40 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM316 | 10.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 | 10.57 | planlagt | |
Havana (HAV) | euroairlines | Q4313 | 11.00 | planlagt | |
Havana (HAV) | VivaAerobus | VB313 | 11.00 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1280 | 11.08 | planlagt | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61229 | 11.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 11.10 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2165 | 11.15 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | SalamAir | OV4316 | 11.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 | 11.18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 11.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 11.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 11.29 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4250 | 11.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 11.29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5033 | 11.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7988 | 11.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7516 | 11.35 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM7004 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49753 | 11.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11.40 | planlagt | |
San José (SJO) | Volaris | Q64070 | 11.40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV256 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35804 | 11.45 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV268 | 11.45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN318 | 11.45 | planlagt | |
Reynosa (REX) | Viva | VB2083 | 11.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK343 | 11.47 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Volaris El Salvador | N34316 | 11.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 11.49 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN325 | 11.50 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2273 | 11.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 11.54 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6771 | 11.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 11.56 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 11.56 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Frontier Airlines | F96533 | 12.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Magnicharters | UJ780 | 12.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 12.02 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9922 | 12.02 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1609 | 12.05 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 12.05 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN751 | 12.10 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN708 | 12.15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK184 | 12.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 12.33 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 12.33 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7038 | 12.33 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM512 expand_more(2) | 12.33 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7989 | 12.33 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7563 | 12.33 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB2183 | 12.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9153 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42026 | 12.40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61365 | 12.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cancun International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Cancun flyplass passasjertrafikk spretter tilbake i fjerde kvartal 2023 med 92,48%, og overstiger nivåene før pandemien.