Cancun International Airport avganger (CUN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM104 | 06.59 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1883 | 07.00 | planlagt | |
Havana (HAV) | Starlink Aviation | Q4312 | 07.00 | planlagt | |
Havana (HAV) | Viva | VB312 | 07.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM505 expand_more(2) | 07.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7418 | 07.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8086 | 07.03 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2196 | 07.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA316 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4351 | 07.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1059 expand_more(2) | 07.51 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9929 | 07.51 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7490 | 07.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1653 expand_more(1) | 07.58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7087 | 07.58 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41051 | 08.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM511 expand_more(2) | 08.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3403 | 08.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8983 | 08.03 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(4) | 08.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4075 | 08.14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4254 | 08.14 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6789 | 08.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7575 | 08.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1409 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4768 | 08.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL609 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3277 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8626 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5111 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4950 | 08.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK190 | 08.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM509 expand_more(3) | 08.33 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8171 | 08.33 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9010 | 08.33 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7564 | 08.33 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82613 | 08.35 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43930 | 08.38 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1988 | 08.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4763 | 09.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2008 | 09.00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F82811 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN219 | 09.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3643 | 09.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM515 expand_more(3) | 09.18 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7414 | 09.18 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8016 | 09.18 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7512 | 09.18 | planlagt | |
Chetumal (CTM) | Aerus | ZV451 | 09.25 | planlagt | |
Chetumal (CTM) | Armenia Airways | 6A451 | 09.25 | planlagt | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43486 | 09.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK286 | 09.43 | planlagt | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43500 | 09.49 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4005 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49379 | 10.05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B652 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4003 | 10.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1029 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7475 | 10.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F983 | 10.15 | planlagt | |
Toluca (TLC) | Viva | VB7032 | 10.15 | planlagt | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43554 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
Puebla (PBC) | Frontier Airlines | F96554 | 10.18 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Volaris | Y43938 | 10.19 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Aeromexico | AM589 | 10.20 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB2282 | 10.20 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43516 | 10.21 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1811 | 10.25 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7408 | 10.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier | F945 expand_more(1) | 10.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42003 | 10.43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F990 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42014 | 10.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4109 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96109 | 10.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9007 | 10.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cancun International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Cancun flyplass passasjertrafikk spretter tilbake i fjerde kvartal 2023 med 92,48%, og overstiger nivåene før pandemien.