Chegadas de Cancun International Aeroporto (CUN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8004 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Ciudad Juarez (CJS) | avianca | AV6773 | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9915 | 11:25 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD767 | 11:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61229 | 11:32 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV256 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35804 | 11:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8300 | 11:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV268 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Viva | VB8337 | 11:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11:40 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA816 | 11:45 | agendado | |
| San José (SJO) | Volaris | Q64070 | 11:45 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2273 | 11:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1907 | 11:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM427 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7953 | 11:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | SAS | SK9543 | 11:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(4) | 11:54 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7411 | 11:54 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8120 | 11:54 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8012 | 11:54 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7543 | 11:54 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN307 | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL399 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4227 | 11:55 | agendado | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1302 | 11:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82610 | 11:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1280 | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6171 | 12:03 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41048 | 12:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 expand_more(1) | 12:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4490 | 12:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 12:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 | 12:15 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F9207 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42036 | 12:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 12:16 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 | 12:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK527 | 12:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY571 | 12:21 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 12:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2128 expand_more(1) | 12:26 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9578 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6600 | 12:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 12:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5033 | 12:33 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM512 expand_more(3) | 12:34 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7417 | 12:34 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 12:34 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7563 | 12:34 | agendado | |
| Torreon (TRC) | Avion Express | VB2003 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Torreon (TRC) | avianca | AV6795 | 12:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1605 | 12:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK182 | 12:45 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB2061 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | avianca | AV6779 | 12:45 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2197 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6793 | 12:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4250 | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 12:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(2) | 12:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9922 | 12:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7036 | 12:54 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC922 | 12:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3560 | 12:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1370 | 12:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM113 | 12:59 | agendado | |
| Belize City (BZE) | Tropic Air | 9N6610 | 01:00 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM7004 | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1336 | 01:02 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2962 | 01:05 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC1410 | 01:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1001 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7278 | 01:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 01:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42002 | 01:17 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 01:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 01:18 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM325 | 01:18 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62365 | 01:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1730 | 01:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1503 | 01:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1265 | 01:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM5081 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4179 | 01:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1656 expand_more(1) | 01:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6602 | 01:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 01:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 01:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7038 | 01:34 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43629 expand_more(1) | 01:37 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96629 | 01:37 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6751 | 01:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN318 | 01:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cancun International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Cancun Aeroporto Regista Recuperação no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 com 92,48%, Superando os Níveis Pré-Pandemia

