Chegadas de Cancun International Aeroporto (CUN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3642 | 08:15 | 07:45 | Pousado |
Cozumel (CZM) | Armenia Airways | 6A414 | 08:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK285 | 08:48 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4114 expand_more(2) | 08:48 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96114 | 08:48 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9031 | 08:48 | agendado | |
Cozumel (CZM) | Aerus | ZV414 | 08:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F982 | 09:00 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41052 | 09:04 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B651 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3896 | 09:05 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4004 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49378 | 09:05 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y43501 expand_more(1) | 09:09 | agendado | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96601 | 09:09 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1028 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7476 | 09:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1810 | 09:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F991 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42038 | 09:25 | agendado | |
St Louis (STL) | Frontier | F986 expand_more(1) | 09:28 | agendado | |
St Louis (STL) | Volaris | Y42004 | 09:28 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45584 | 09:28 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM500 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7411 | 09:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2471 | 09:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6737 | 09:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8906 | 09:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7526 | 09:30 | agendado | |
Toluca (TLC) | Viva | VB2015 | 09:30 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1280 | 09:34 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS326 | 09:35 | agendado | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2281 | 09:35 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43517 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Frontier Airlines | F96517 | 09:36 | agendado | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2163 | 09:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1964 expand_more(2) | 09:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5090 | 09:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6338 | 09:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1752 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5387 | 09:55 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F9207 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42442 | 09:58 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM293 | 10:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1987 | 10:02 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4108 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9047 | 10:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1008 | 10:03 | Atrasado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9915 | 10:04 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3933 | 10:05 | agendado | |
Québec City (YQB) | Air Transat | TS650 | 10:05 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61229 | 10:10 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA816 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9080 | 10:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1016 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7482 | 10:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F944 expand_more(1) | 10:23 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42000 | 10:23 | Atrasado | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM504 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2461 | 10:24 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7528 | 10:24 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB2141 | 10:25 | agendado | |
Veracruz (VER) | Viva | VB2103 | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG535 | 10:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM316 | 10:44 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6171 | 10:45 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1190 | 10:55 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM7004 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49753 | 10:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Flair Airlines | F82100 | 10:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK527 | 11:10 | agendado | |
Havana (HAV) | Starlink Aviation | Q4313 | 11:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1154 | 11:10 | agendado | |
Havana (HAV) | Viva | VB313 | 11:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS538 | 11:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM508 expand_more(3) | 11:16 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2491 | 11:16 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7988 | 11:16 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7543 | 11:16 | agendado | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43553 expand_more(1) | 11:18 | agendado | |
Puebla Atlixco (PBC) | Frontier Airlines | F96553 | 11:18 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1025 | 11:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7427 | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5229 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6902 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9153 | 11:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA895 | 11:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62795 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7622 | 11:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5033 | 11:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2424 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9716 | 11:31 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4594 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4250 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7462 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7609 | 11:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1262 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5385 | 11:39 | agendado | |
San José (SJO) | Volaris | Q64070 | 11:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1157 | 11:44 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV256 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35804 | 11:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN317 | 11:45 | agendado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV268 | 11:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1380 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7474 | 11:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN708 | 11:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC930 | 11:50 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2167 | 11:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1052 | 11:54 | agendado | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB2273 | 11:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG9537 | 11:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Magnicharters | UJ780 | 12:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC922 | 12:00 | agendado | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43533 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Santa Lucia (NLU) | Frontier Airlines | F96533 | 12:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9923 | 12:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1001 | 12:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1607 | 12:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cancun International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Cancun Aeroporto Regista Recuperação no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 com 92,48%, Superando os Níveis Pré-Pandemia