Cancun International Aeroporto Partidas (CUN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1653 expand_more(1) | 07:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7087 | 07:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA316 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL609 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3840 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2807 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6630 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7574 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4950 | 08:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM511 expand_more(2) | 08:06 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7981 | 08:06 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7549 | 08:06 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1988 | 08:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1811 | 08:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM515 expand_more(2) | 09:12 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8016 | 09:12 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7552 | 09:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1121 | 09:32 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ345 | 10:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ531 | 10:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45585 | 10:04 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1029 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6763 | 10:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7475 | 10:20 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7416 | 10:25 | agendado | |
| Toluca (TLC) | Viva | VB7032 | 10:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6114 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7380 | 10:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F990 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42014 | 10:34 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB2164 | 10:35 | agendado | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43480 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3212 | 10:35 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Aeromexico | AM591 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F945 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42003 | 10:40 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41049 | 10:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4101 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9002 | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS327 | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2133 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9551 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1601 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4304 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1963 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3843 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8645 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5075 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4700 | 11:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN328 | 11:00 | agendado | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8005 | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1971 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1840 | 11:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1337 | 11:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY570 | 11:05 | agendado | |
| Quebec (YQB) | WestJet | WS2633 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6152 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3937 | 11:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2773 | 11:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM523 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8089 | 11:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7510 | 11:10 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43500 expand_more(1) | 11:12 | agendado | |
| Silao (BJX) | Copa Airlines | CM3187 | 11:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1694 | 11:14 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC929 | 11:15 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7040 | 11:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7412 | 11:15 | agendado | |
| Quebec (YQB) | Air Transat | TS651 | 11:15 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7405 | 11:20 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Y43930 | 11:22 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM262 | 11:24 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB2278 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1185 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2207 | 11:30 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD768 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7001 | 11:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2588 | 11:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM123 | 11:37 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Volaris | Y43938 | 11:37 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61230 | 11:40 | agendado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB2254 | 11:45 | agendado | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43552 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| Puebla (PBC) | Copa Airlines | CM3196 | 11:46 | agendado | |
| Puebla (PBC) | Frontier | F96552 | 11:46 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F987 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42013 | 11:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM317 | 11:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2016 | 11:52 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61796 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7381 | 11:55 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN613 | 11:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cancun International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Cancun Aeroporto Regista Recuperação no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 com 92,48%, Superando os Níveis Pré-Pandemia

