Cancun International Aeroporto Partidas (CUN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62096 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7368 | 09:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1121 | 09:54 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F9206 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42026 | 09:58 | agendado | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43500 | 10:07 | agendado | |
Quebec (YQB) | WestJet | WS2985 | 10:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1811 | 10:20 | Cancelado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2773 | 10:20 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43516 | 10:21 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1029 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7475 | 10:25 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7416 | 10:25 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Aeromexico Connect | AM589 | 10:30 | agendado | |
Toluca (TLC) | Viva | VB7032 | 10:30 | agendado | |
McAllen (MFE) | Volaris | Y43642 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
McAllen (MFE) | Frontier Airlines | F96642 | 10:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F983 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42709 | 10:32 | agendado | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43554 | 10:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1469 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1836 | 10:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4889 | 10:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1337 | 10:48 | agendado | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2162 | 10:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4109 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96109 | 10:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9007 | 10:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1971 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1840 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1601 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4009 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1185 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7920 | 11:02 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1102 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5015 | 11:08 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1694 | 11:14 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS327 | 11:15 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2176 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6152 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3937 | 11:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM262 | 11:20 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7412 | 11:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM523 expand_more(3) | 11:26 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7416 | 11:26 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8089 | 11:26 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7503 | 11:26 | agendado | |
Veracruz (VER) | Viva | VB2104 | 11:35 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2164 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F945 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42003 | 11:39 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1017 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7472 | 11:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM317 | 11:42 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2588 | 11:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS539 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Sun Country Airlines | SY510 | 11:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1068 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY3714 | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4651 | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7998 | 12:00 | agendado | |
Villahermosa (VSA) | Viva | VB2120 | 12:00 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2166 | 12:00 | agendado | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43552 expand_more(1) | 12:03 | agendado | |
Puebla (PBC) | Frontier Airlines | F96552 | 12:03 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1281 | 12:05 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM527 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8090 | 12:18 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7520 | 12:18 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1102 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4517 | 12:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2417 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1196 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6603 | 12:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2175 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6752 | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9448 | 12:30 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B61230 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL618 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5036 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2726 | 12:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL620 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4595 | 12:35 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8644 | 12:35 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7199 | 12:35 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7594 | 12:35 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM7005 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49754 | 12:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F990 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42014 | 12:35 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA583 | 12:35 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7405 | 12:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2963 | 12:35 | agendado | |
St. Louis (STL) | Frontier | F987 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
St. Louis (STL) | Volaris | Y42006 | 12:37 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris El Salvador | N34317 | 12:38 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | SalamAir | OV4317 | 12:38 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA992 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL641 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4062 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8647 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7131 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4956 | 12:40 | agendado | |
San Jose (SJO) | Volaris | Q64071 | 12:40 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43532 expand_more(1) | 12:43 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Frontier Airlines | F96532 | 12:43 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV257 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35805 | 12:45 | agendado | |
Medellin (MDE) | avianca | AV269 | 12:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN328 | 12:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1610 | 12:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61796 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7381 | 12:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1948 | 01:04 | agendado | |
Puebla (PBC) | Viva | VB2026 | 01:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1025 | 01:10 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1051 | 01:12 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2198 | 01:15 | agendado | |
Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB2220 | 01:15 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN750 | 01:15 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1996 | 01:15 | agendado | |
Cozumel (CZM) | Aerus | ZV401 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Cozumel (CZM) | Viva | VB9722 | 01:20 | agendado | |
Cozumel (CZM) | Armenia Airways | 6A401 | 01:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM531 expand_more(3) | 01:24 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3442 | 01:24 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8094 | 01:24 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 01:24 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB2184 | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL626 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM5082 | 01:30 | agendado | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43480 expand_more(1) | 01:31 | agendado | |
Toluca (TLC) | Frontier Airlines | F96480 | 01:31 | agendado | |
Havana (HAV) | Magnicharters | UJ8104 | 01:35 | agendado | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB2168 | 01:35 | agendado | |
Havana (HAV) | euroairlines | Q48104 | 01:35 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Viva | VB2062 | 01:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK528 | 01:42 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cancun International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Cancun Aeroporto Regista Recuperação no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 com 92,48%, Superando os Níveis Pré-Pandemia