Cancun International Aeroporto Partidas (CUN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F9102 | 09:31 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6314 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7374 | 09:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82613 | 09:35 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7388 | 09:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1811 | 09:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2013 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3534 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7769 | 10:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F82811 | 10:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK286 | 10:00 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4003 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49377 | 10:05 | agendado | |
Hamilton (YHM) | Sunwing Airlines | WG651 | 10:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F983 | 10:11 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1029 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 10:15 | agendado | |
Toluca (TLC) | Viva | VB7032 | 10:15 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F9206 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42441 | 10:17 | agendado | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43552 | 10:18 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Aeromexico | AM589 | 10:20 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB2282 | 10:20 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43516 | 10:21 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2248 | 10:25 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1281 | 10:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG5716 | 10:25 | agendado | |
McAllen (MFE) | Volaris | Y43642 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
McAllen (MFE) | Frontier Airlines | F96642 | 10:26 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2588 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F945 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42003 | 10:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1135 | 10:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4103 expand_more(1) | 10:41 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96103 | 10:41 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1469 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4889 | 10:43 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6114 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7378 | 10:45 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS8982 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6152 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3937 | 10:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK105 | 10:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F990 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42014 | 10:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS327 | 10:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1017 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7494 | 10:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2861 | 10:56 | agendado | |
Quebec (YQB) | Sunwing Airlines | WG3717 | 11:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN587 | 11:00 | agendado | |
Cozumel (CZM) | Aerus | ZV403 | 11:00 | agendado | |
Cozumel (CZM) | Armenia Airways | 6A403 | 11:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1601 | 11:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1846 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3550 | 11:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2725 | 11:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY570 | 11:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM426 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7958 | 11:09 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1608 | 11:10 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B61230 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1963 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3378 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8645 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5237 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4700 | 11:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1121 | 11:15 | agendado | |
Quebec (YQB) | Air Transat | TS651 | 11:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM523 expand_more(3) | 11:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7414 | 11:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8089 | 11:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7507 | 11:19 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1971 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1840 | 11:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9177 | 11:20 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Sun Country Airlines | SY556 | 11:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN180 | 11:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM262 | 11:20 | agendado | |
St. Louis (STL) | Frontier | F987 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
St. Louis (STL) | Volaris | Y42006 | 11:21 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1134 expand_more(1) | 11:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5243 | 11:27 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1694 | 11:28 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM123 | 11:29 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1030 | 11:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1081 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9931 | 11:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6626 | 11:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7911 | 11:35 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM317 | 11:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL198 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3204 | 11:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82611 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1185 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7920 | 11:50 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Sunwing Airlines | WG506 | 11:50 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN750 | 11:50 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM7005 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49754 | 11:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1948 | 12:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG2744 | 12:00 | agendado | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43554 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
Puebla (PBC) | Frontier Airlines | F96554 | 12:02 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN703 | 12:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1102 expand_more(2) | 12:08 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1836 | 12:08 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4233 | 12:08 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6172 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3835 | 12:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA992 | 12:15 | agendado | |
San Jose (SJO) | Volaris | Q64057 | 12:17 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM525 expand_more(3) | 12:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7418 | 12:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8059 | 12:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 12:19 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY572 | 12:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris El Salvador | N34317 | 12:23 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | SalamAir | OV4317 | 12:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1068 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4651 | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9146 | 12:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK528 | 12:25 | agendado | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB2254 | 12:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1196 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6603 | 12:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2175 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6752 | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9448 | 12:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61796 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7381 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL618 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM5036 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8643 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5571 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2726 | 12:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL620 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4595 | 12:30 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8644 | 12:30 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7855 | 12:30 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7594 | 12:30 | agendado | |
Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB2220 | 12:30 | agendado | |
Veracruz (VER) | Viva | VB2104 | 12:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV257 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35805 | 12:35 | agendado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV269 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK344 | 12:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS539 | 12:35 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB2142 | 12:35 | agendado | |
Puebla (PBC) | Viva | VB2026 | 12:35 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43626 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96626 | 12:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK542 | 12:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL641 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4062 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5233 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4956 | 12:40 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43532 expand_more(1) | 12:43 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Frontier Airlines | F96532 | 12:43 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB2198 | 12:45 | agendado | |
Waterloo (YKF) | Flair Airlines | F82427 | 01:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1051 | 01:04 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA583 | 01:05 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN613 | 01:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1030 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY3714 | 01:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4351 | 01:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7677 | 01:15 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB2184 | 01:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL626 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM5082 | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4180 | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7399 | 01:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1210 | 01:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY574 | 01:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cancun International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Cancun Aeroporto Regista Recuperação no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 com 92,48%, Superando os Níveis Pré-Pandemia