Cancun International Aeroporto Partidas (CUN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | TUI | 6B472 | 05:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL690 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7178 | 05:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2652 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7217 | 05:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4836 | 05:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7612 | 05:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN306 | 05:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1133 | 05:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1403 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4858 | 05:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL647 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5042 | 05:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6302 | 05:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1934 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3467 | 05:15 | agendado | |
Reynosa (REX) | VivaAerobus | VB2086 | 05:15 | agendado | |
Victoria (YYJ) | WestJet | WS2049 | 05:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL604 expand_more(2) | 05:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3381 | 05:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7600 | 05:19 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2455 | 05:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY49 | 05:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL595 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3401 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8648 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7574 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4952 | 05:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2115 | 05:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1118 | 05:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1058 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9925 | 05:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV265 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35807 | 06:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1027 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 06:05 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1784 | 06:05 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Aeromexico | AM591 | 06:06 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Sunwing Airlines | WG5286 | 06:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM551 expand_more(4) | 06:14 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2516 | 06:14 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3399 | 06:14 | agendado | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8937 | 06:14 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7515 | 06:14 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC933 | 06:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2263 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9599 | 06:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1827 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3542 | 06:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Magnicharters | UJ775 | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1277 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7087 | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62952 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 06:35 | agendado | |
Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB2278 | 06:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2202 | 06:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1339 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7638 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4811 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2122 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1047 | 07:00 | agendado | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS2215 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6314 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7410 | 07:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL614 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3379 | 07:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41043 expand_more(1) | 07:23 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96043 | 07:23 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM555 expand_more(4) | 07:29 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2460 | 07:29 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3396 | 07:29 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7575 | 07:29 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7527 | 07:29 | agendado | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS2177 | 07:35 | agendado | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS2065 | 07:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1373 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7463 | 07:45 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2317 | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK25 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4513 | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8025 | 07:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP278 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4851 | 08:10 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F82711 | 08:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM559 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2476 | 08:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33833 | 08:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7596 | 08:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7529 | 08:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS427 | 08:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS939 | 08:30 | agendado | |
Brasilia (BSB) | GOL Linhas Aereas | G37725 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Brasilia (BSB) | Aeromexico | AM8074 | 08:40 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y43085 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
Tijuana (TIJ) | Frontier Airlines | F96085 | 08:41 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4113 expand_more(2) | 08:46 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96113 | 08:46 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 08:46 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cancun International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Cancun Aeroporto Regista Recuperação no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 com 92,48%, Superando os Níveis Pré-Pandemia