WestJet em Cancun International Aeroporto - CUN
De quais terminais WestJet chega e parte em Cancun International Aeroporto?
Os voos da
WestJet geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Cancun International Aeroporto:
- terminal - ma
- terminal - 4
Para quais locais WestJet voa de e para Cancun International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 26 | Ver voos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 23 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | Ver voos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 2 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 10 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 49 | Ver voos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cancun International Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!